Двоступінчаті компресори серії IMPETUS 90-315 (5.7-45.73 м3/хв)

Опис

Гвинтові компресори Dalgakiran IMPETUS на базі двоступеневого гвинтового блока – це нова серія енергоефективного промислового компресорного обладнання 2022 року. Лінійка компресорів серії включає в себе моделі з робочим тиском 7,5 – 8,5 – 10 – 13 бар та потужністю від 90 до 315 кВт.

В компресорах IMPETUS використовується система міжступеневого охолодження, що по своєму принципу дуже близьке до ізотермічного стиснення з двома ступенями. На 1-му ступені повітря з атмосферним тиском всмоктується і доводиться до проміжного тиску. Міжступеневе охолодження забезпечується впорскуванням мастила. Остаточний тиск досягається на другій ступені стиснення.

Саме за рахунок двоетапного стиснення було зменшено внутрішні витоки повітря. На 10% збільшено потік повітря при рівній потужності валу відносно компресорів попереднього покоління, що в свою чергу підвищило енергоефективність.

Окрім цього було зменшено осьове та радіальне навантаження, що суттєво збільшило термін служби компресорного блоку.

Використання в конструкції низькошвидкісних роторів також зробило внесок у підвищення надійності компресора, додатково знизивши шум при роботі.

Високу ефективність на низьких та високих обертах забезпечує двоступеневий привід з інтеркуллером на базі електричного асинхронного двигуна від WEG (клас ефективності IE4 та клас захисту IP55).

Згідно з результатами випробувань енергоефективність у порівнянні зі стандартними одноступінчастими гвинтовими компресорами зросла на 14,5%.

Модель Тиск Продуктивність Потужність Габарити Д/Ш/В Вага Рівень шуму Діаметр приєднання
бар м³ / хв кВт мм кг дБ(А)
IMPETUS 90 VSD 7,5 5,27 – 18,08 90 2775/1805/1926 3835 75 DN65
8,5 5,3 – 17,14
10 5,18 – 15,68
13 5,1 – 13,52
IMPETUS 110 VSD 7,5 6,98 – 22,81 110 2775/1805/1926 4200 75 DN65
8,5 6,83 – 21,46
10 6,81 – 20,0
13 6,8 – 17,2
IMPETUS 132 VSD 7,5 7,85 – 27,57 132 2950/1950/2000 4675 75 DN80
8,5 7,83 – 26,17
10 7,53 – 24,31
13 7,47 – 21,26
IMPETUS 160 VSD 7,5 8,47 – 32,44 160 2950/1950/2000 5300 76 DN80
8,5 8,42 – 30,64
10 8,4 – 28,03
13 8,1 – 22,14
IMPETUS 200 VSD 7,5 11,79 – 42,86 200 3500/2250/2350 6220 78 DN100
8,5 11,77 – 39,94
10 11,62 – 37,01
13 11,4 – 30,54
IMPETUS 250 VSD 7,5 17,14 – 51,82 250 3500/2250/2350 9400 79 DN100
8,5 17,06 – 48,93
10 16,7 – 45,68
13 16,37 – 36,7
IMPETUS 315 VSD 7,5 16,8 – 61,78 315 3500/2250/2350 9400 80 DN100
8,5 16,77 – 59,01
10 16,73 – 54,97
13 30,18 – 45,73

 

Модель Тиск Продуктивність Потужність Діаметр приєднання Габарити Вага Рівень шуму
bar PSI м³/хв SCFM kW/HP мм kg db(A)
IMPETUS 90 7,5 110 18,42 650 90/125 DN65 2775*1805*1926 3660 75
8,5 125 14,72 520
10 145 14,65 517
13 190 13,65 482
IMPETUS 110 7,5 110 23,89 844 110/150 DN65 2775*1805*1926 4000 75
8,5 125 21,76 768
10 145 18,49 653
13 190 14,57 515
IMPETUS 132 7,5 110 26,25 927 132/180 DN80 2950*1950*2000 4500 75
8,5 125 26,07 921
10 145 23,62 834
13 190 21,82 771
IMPETUS 160 7,5 110 31,72 1120 160/220 DN80 2950*1950*2000 5000 76
8,5 125 31,29 1105
10 145 25,78 910
13 190 25,6 904
IMPETUS 200 7,5 110 43,49 1536 200/270 DN 100 3500*2250*2350 6220 78
8,5 125 40,7 1437
10 145 34,77 1228
13 190 30,62 1081
IMPETUS 250 7,5 110 53,4 1886 250/340 DN 100 3500*2250*2350 9120 79
8,5 125 50,49 1783
10 145 42,15 1524
13 190 40,53 1431
IMPETUS 315 7,5 110 62,67 2213 315/430 DN 100 3500*2250*2350 9400 80
8,5 125 56,95 2011
10 145 55,18 1949
13 190 44,13 1558

Video

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Двоступінчаті компресори серії IMPETUS 90-315 (5.7-45.73 м3/хв)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *