Описание
Винтовые компрессоры Dalgakiran IMPETUS на базе двухступенчатого винтового блока – это новая серия энергоэффективного промышленного компрессорного оборудования 2022 года. Линейка компрессоров серии включает в себя модели с рабочим давлением 7,5 – 8,5 – 10 – 13 бар и мощностью от 90 до 315 кВт.
В компрессорах IMPETUS используется система межступенчатого охлаждения, что по своему принципу очень близко к изотермическому сжатию с двумя степенями. На 1-й ступени воздух с атмосферным давлением всасывается и доводится до промежуточного давления. Межступенчатое охлаждение обеспечивается впрыском масла. Окончательное давление достигается на второй ступени сжатия.
Именно за счет двухэтапного сжатия были уменьшены внутренние утечки воздуха. На 10% увеличен поток воздуха при равной мощности вала по отношению к компрессорам предыдущего поколения, что в свою очередь повысило энергоэффективность.
Кроме того, была уменьшена осевая и радиальная нагрузка, что существенно увеличило срок службы компрессорного блока.
Использование в конструкции низкоскоростных роторов также внесло вклад в повышение надежности компрессора, дополнительно снизив шум при работе.
Высокая эффективность на низких и высоких оборотах обеспечивает двухступенчатый привод с интеркуллером на базе электрического асинхронного двигателя WEG (класс эффективности IE4 и класс защиты IP55).
Согласно результатам испытаний энергоэффективность по сравнению со стандартными одноступенчатыми винтовыми компрессорами выросла на 14,5%.
Модель | Давление | Производительность | Мощность | Габариты Д/Ш/В | Вес | Уровень шума | D Присоединение |
бар | м³ / мин | кВт | мм | кг | дБ(А) | ||
IMPETUS 90 VSD | 7,5 | 5,27 – 18,08 | 90 | 2775/1805/1926 | 3835 | 75 | DN65 |
8,5 | 5,3 – 17,14 | ||||||
10 | 5,18 – 15,68 | ||||||
13 | 5,1 – 13,52 | ||||||
IMPETUS 110 VSD | 7,5 | 6,98 – 22,81 | 110 | 2775/1805/1926 | 4200 | 75 | DN65 |
8,5 | 6,83 – 21,46 | ||||||
10 | 6,81 – 20,0 | ||||||
13 | 6,8 – 17,2 | ||||||
IMPETUS 132 VSD | 7,5 | 7,85 – 27,57 | 132 | 2950/1950/2000 | 4675 | 75 | DN80 |
8,5 | 7,83 – 26,17 | ||||||
10 | 7,53 – 24,31 | ||||||
13 | 7,47 – 21,26 | ||||||
IMPETUS 160 VSD | 7,5 | 8,47 – 32,44 | 160 | 2950/1950/2000 | 5300 | 76 | DN80 |
8,5 | 8,42 – 30,64 | ||||||
10 | 8,4 – 28,03 | ||||||
13 | 8,1 – 22,14 | ||||||
IMPETUS 200 VSD | 7,5 | 11,79 – 42,86 | 200 | 3500/2250/2350 | 6220 | 78 | DN100 |
8,5 | 11,77 – 39,94 | ||||||
10 | 11,62 – 37,01 | ||||||
13 | 11,4 – 30,54 | ||||||
IMPETUS 250 VSD | 7,5 | 17,14 – 51,82 | 250 | 3500/2250/2350 | 9400 | 79 | DN100 |
8,5 | 17,06 – 48,93 | ||||||
10 | 16,7 – 45,68 | ||||||
13 | 16,37 – 36,7 | ||||||
IMPETUS 315 VSD | 7,5 | 16,8 – 61,78 | 315 | 3500/2250/2350 | 9400 | 80 | DN100 |
8,5 | 16,77 – 59,01 | ||||||
10 | 16,73 – 54,97 | ||||||
13 | 30,18 – 45,73 |
Отзывы
Отзывов пока нет.