Опис
Масловологовідділювачі (сепаратори) Dalgakiran серії D-SEP та D-MAT призначені для очищення конденсату від масляних домішок перед скиданням у каналізацію. Конденсат з компресорів, осушувачів і фільтрів стисненого повітря зазвичай являє собою емульсію, що складається з рідкої води, мастила та твердих частинок. Для ефективної та екологічно безпечної утилізації її потрібно розділити на фракції.
Принцип роботи сепараторів D-SEP и D-MAT
Двоступенева система фільтрації конденсату з використанням вугільного фільтру дозволяє на виході отримати воду з вмістом масла менше 10 мг/л (таку воду вже можна зливати в каналізацію).
Фільтр із тканих пластикових волокон фільтрує великі краплі масла, після чого емульсія проходить через фільтр із активованого вугілля для більш тонкої фільтрації. Допустима подача конденсату як під тиском, так і без надлишкового тиску. Сепаратор має кілька штуцерів для підведення конденсату, та контрольний кран для відбору конденсату на перевірку.
Серія сепараторів D-MAT PLUS має триступеневу систему фільтрації конденсату.
Технічні характеристики та модельний ряд сепараторів D-MAT PLUS
Модель | Продуктивність | Фільтр | Розміри | Вага | ||||
m3/min | cfm | Повітря | Вода | Довжина | Ширина | Висота | кг | |
D-Mat 15 Plus | 25 | 883 | 1088L | w15+ | 520 | 620 | 1160 | 45 |
D-Mat 30 Plus | 50 | 1766 | w30+ | 520 | 850 | 1160 | 65 | |
D-Mat 31 Plus | 60 | 2119 | w31+ | 520 | 850 | 1160 | 70 | |
D-Mat 31 Plus | 100 | 3531 | w61+ | 1000 | 1300 | 1450 | 100 |
Технічні характеристики та модельний ряд сепараторів D-MAT
Модель | Продуктивність | Фільтр | Розміри | Вага | |||||
m3/min | cfm | Префільтр | Повітря | Вода | Довжина | Ширина | Висота | кг | |
D-Mat mini | 1,2 | 42 | Combifilter | 1*1,5 | 610 | 285 | 285 | 9 | |
D-Mat 1 | 2 | 71 | Combifilter | 650 | 430 | 325 | 10 | ||
D-Mat 2 | 3 | 100 | – | 1*3,8 | 908 | 437 | 325 | 15 | |
D-Mat 4 | 5 | 177 | – | 1*3,8 | 965 | 600 | 380 | 22 | |
D-Mat 8 | 8 | 283 | – | 1*3,8 | 965 | 620 | 520 | 25 | |
D-Mat 15 | 15 | 530 | 1*0,3 | 1*3,8 | 1160 | 620 | 520 | 28 | |
D-Mat 30 | 30 | 1060 | 1*0,3 | 2*3,8 | 1160 | 850 | 520 | 55 | |
D-Mat 70 | 70 | 2472 | 4*0,3 | 4*3,8 | 1450 | 1300 | 1000 | 90 |
Технічні характеристики та модельний ряд сепараторів D-SEP
Модель | Продуктивність | Фільтр | Розміри | Вага | |||
m3/min | cfm | Довжина | Ширина | Висота | кг | ||
D-Sep 1 | 1,8 | 64 | sep1WL | 240 | 251 | 445 | 5 |
D-Sep 2 | 2,5 | 88 | sep2WL | 240 | 251 | 545 | 7 |
D-Sep 3 | 3,5 | 124 | sep3WL | 254 | 373 | 613 | 12 |
D-Sep 6 | 6 | 212 | sep6WL | 330 | 330 | 908 | 18 |
D-Sep 8 | 10 | 353 | sep8WL | 375 | 595 | 962 | 25 |
D-Sep 10 | 12 | 424 | sep10WL | 513 | 821 | 985 | 35 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.