Опис
Промислові адсорбційні осушувачі стисненого повітря Dalgakiran DryAir DMD призначені для видалення вологи зі стисненого повітря, використовуючи технологію досягнення точки роси -40°C (опціонально до -70°C).
Осушувачі DryAir серії DMD були розроблені з урахуванням мінімального обслуговування і можуть бути встановлені практично в будь-якому місці. Вони мають збірну конструкцію з декількох секцій (2-8 відсіків) з адсорбентом, що поглинає вологу. Осушувачі даної серії досить компактні і їх габарити дозволяють виконувати встановлення на підлозі і на стінах виробничих приміщень.
Осушувачі серії DMD складаються з вузлів верхньої і нижньої кришок, з’єднаних разом і виготовлених з екструзійного алюмінію з подвійними внутрішніми камерами. Вузол верхньої кришки містить вхідні та вихідні колектори. Вузол нижньої кришки містить два випускних клапани і пасивний маятниковий кульовий клапан. Під час роботи одна камера відкрита для сушіння, а інша зайнята регенерацією за допомогою процесу адсорбції оксидом алюмінію при змінному тиску (PSA).
Кожен агрегат оснащений і управляється електронним логічним контролером, укомплектований трьома магістральними фільтрами високого ступеня очищення, які встановлюються на вході і на виході осушувача.
Характеристики:
- Точка роси на виході: -40°C. Опції: -70°C чи -20°C.
- Ступінь захисту: IP65 (NEMA12).
- Рівень шуму: <70 дБ(A).
Модель | Витрата | Макс. тиск | З’єднання | Фільтри | Габарити | Вага |
м3/хв | бар | mm | кг | |||
DMD 3 | 0.08 | 16 | G 1/2 | GO20 MX+MY+MP | 336*320*558 | 17 |
DMD 5 | 0.17 | 16 | G 1/2″ | GO20 MX+MY+MP | 320*320*633 | 19 |
DMD 10 | 0.33 | 16 | G 1/2″ | GO20 MX+MY+MP | 320*320*908 | 27 |
DMD 15 | 0.42 | 16 | G 1/2″ | GO25 MX+MY+MP | 350*370*808 | 31 |
DMD 20 | 0.58 | 16 | G 1/2″ | GO50 MX+MY+MP | 350*370*1108 | 42 |
DMD 25 | 0.75 | 16 | G 1/2″ | GO50 MX+MY+MP | 350*370*1258 | 48 |
DMD 30 | 0.83 | 16 | G 1/2″ | GO50 MX+MY+MP | 350*370*1508 | 54 |
DMD 40 | 1.17 | 16 | G 1 1/2″ | GO100 MX+M- Y+MP | 495*410*1250 | 71 |
DMD 50 | 1.42 | 16 | G 1 1/2″ | GO100 MX+M- Y+MP | 495*410*1400 | 78 |
DMD 60 | 1.67 | 16 | G 1 1/2″ | GO100 MX+M- Y+MP | 495*410*1750 | 92 |
DMD 75 | 2.17 | 16 | G 1 1/2″ | GO150 MX+M- Y+MP | 622*430*1300 | 120 |
DMD 100 | 2.83 | 16 | G 1 1/2″ | GO200 MX+M- Y+MP | 622*430*1450 | 133 |
DMD 120 | 3.33 | 16 | G 1 1/2″ | GO200 MX+M- Y+MP | 622*430*1750 | 152 |
DMD 180 | 5.00 | 16 | G 1 1/2″ | GO300 MX+M- Y+MP | 734*410*1499 | 186 |
DMD 240 | 6.67 | 16 | G 1 1/2″ | GO500 MX+M- Y+MP | 889*410*1497 | 235 |
DMD 340 | 9.6 | 16 | 2″ | * | * | * |
DMD 400 | 11.3 | 16 | 2″ | * | * | * |
DMD 500 | 14.2 | 16 | 2″ | * | * | * |
DMD 590 | 16.7 | 16 | 2″ | * | * | * |
DMD 735 | 20.8 | 16 | 3″ | * | * | * |
DMD 890 | 25.0 | 16 | 3″ | * | * | * |
DMD 1060 | 30.0 | 16 | 3″ | * | * | * |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.