Опис
Охолодження: від 77,5 до 467 квт – 2-х контурні
Чилери серії RAE…. Кс призначені для зовнішньої установки і служать для охолодження води або незамерзаючої рідини. Вони застосовуються на виробництві для охолодження в технологічних процесах, а також в кондиціонуванні.
У лінійці RAE …. Кс всі чилери з незалежними холодильними контурами на холодоагенті R410A. Холодоагент R410A не руйнує озонового шару, відноситься до групи гідрофторвуглеців (ДФУ). Являє собою подвійну квазіазеотропну суміш ДФУ при рівних масових частках компонентів.
Чилери моделі RAE/hc розроблені з урахуванням необхідності мінімізації габаритних розмірів, при цьому зберігши високу холодопродуктивність.
Всі холодильні машини випробувані на заводі відповідно до європейських директив щодо якості та випробування промислового холодильного обладнання.
Можливі версії:
- RAE …. Кс – Стандартна версія
- RAE …. S Kc – Малошумна версія
- RAE …. U Kc – Ультра малошумна версія
Параметри (стандартна версія):
- ПОВІТРЯ: від 15 до 45° C;
- ВОДА (на виході випарника): від 5 до 15° C.
Технічні характеристики охолоджувачів рідини серії RAE KC | ||||||||||||||
Модель RAE КС | 772Kc | 852Kc | 1412Kc | 1532Kc | 1642Kc | 2002Kc | 2302Kc | 2702Kc | 3002Kc | 3402Kc | 3802Kc | 4202Kc | 4502Kc | |
Холодопродуктивність | ||||||||||||||
Холодопродуктивність | кВт | 77,5 | 92,7 | 140,6 | 152,5 | 163,9 | 207,5 | 241,0 | 269,0 | 300,0 | 322,0 | 406,0 | 424,0 | 467,0 |
Номінальна споживана потужність | кВт | 25,6 | 30,2 | 43,4 | 47,3 | 51,2 | 68,0 | 75,4 | 84,8 | 91,8 | 101,7 | 125,0 | 131,3 | 158,7 |
EER | 3,03 | 3,07 | 3,24 | 3,22 | 3,20 | 3,05 | 3,20 | 3,17 | 3,27 | 3,17 | 3,25 | 3,23 | 2,94 | |
Осьові вентилятори | ||||||||||||||
Кількість | од. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Швидкість обертання | об/хв | 915 | ||||||||||||
Витрата води | м3/год | 26100 | 23960 | 51200 | 48530 | 47140 | 78800 | 75400 | 72800 | 100200 | 91200 | 124200 | 120400 | 113000 |
Витрата повітря | л/с | 7250 | 6656 | 14222 | 13481 | 13 094 | 21889 | 20 944 | 20222 | 27 833 | 25333 | 34500 | 33 444 | 31389 |
Споживаюча потужність | кВт | 2,48 | 4,96 | 6,9 | 9,2 | 9,8 | 11,8 | |||||||
Споживаний струм | A | 5,15 | 10,3 | 14,7 | 19,6 | 20,0 | 25,0 | |||||||
Спіральні компресори | ||||||||||||||
Кількість | од. | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
Контур | од. | 2 | ||||||||||||
Ступінчасте регулювання потужності | од. | 2 | 4 | |||||||||||
Номінальний струм споживання | A | 49,9 | 56,2 | 80,6 | 84,3 | 88,0 | 145,5 | 163,4 | 181,5 | 190,0 | 198,0 | 275,0 | 280,0 | 302,0 |
Максимальний споживаний струм | A | 76,0 | 89,0 | 130,0 | 144,0 | 158,0 | 204,0 | 222,0 | 248,0 | 268,0 | 288,0 | 372,0 | 392,0 | 432,0 |
Пусковий струм | A | 205,0 | 240,0 | 300,3 | 360,3 | 364,0 | 215,0 | 365,0 | 385,0 | 446,0 | 453,0 | 468,0 | 530,0 | 550,0 |
Випарник | ||||||||||||||
Тип | Пластинчастий теплообмінник | |||||||||||||
Кількість | од. | 1 | ||||||||||||
Витрата води | м3/год | 13,3 | 15,9 | 24,2 | 26,2 | 28,2 | 35,6 | 41,4 | 46,1 | 51,5 | 55,1 | 69,5 | 72,7 | 79,9 |
Витрата води | л/с | 3,7 | 4,4 | 6,7 | 7,3 | 7,8 | 9,9 | 11,5 | 12,8 | 14,3 | 15,3 | 19,3 | 20,2 | 22,2 |
Втрати тиску | кПа | 35 | 28 | 36 | 42 | 59 | 76 | 72 | 82 | 77 | 70 | 69 | 74 | |
Водні під’єднання | DN | 1″ 1/2 | 2″ | 3″ | ||||||||||
Насоси | ||||||||||||||
Р1 – Допустимий тиск | кПа | 152 | 147 | 151 | 131 | 132 | 120 | 153 | 138 | 125 | 140 | 175 | 163 | |
Р1 – Споживаюча потужність двигуна | кВт | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | |||||||
Р1Н – Допустимий тиск | кПа | 192 | 202 | 195 | 186 | 205 | 202 | 200 | 188 | 225 | 220 | 300 | 280 | |
Р1Н – Споживана потужність двигуна | кВт | 1,9 | 3,0 | 5,5 | 7,5 | 11,0 | ||||||||
РТ – Допустимий тиск | кПа | 152 | 157 | 122 | 115 | 166 | 186 | 118 | 81 | 64 | 73 | 136 | 165 | 124 |
РТ – Споживана потужність двигуна | кВт | 2,2 | 5,5 | 4,0 | 7,5 | |||||||||
Ємність гідромодуля | л | 300 | 400 | 800 | 1100 | |||||||||
Показники енергоспоживання | ||||||||||||||
Загальна споживана потужність | кВт | 28,1 | 32,7 | 48,4 | 52,3 | 56,2 | 74,9 | 82,3 | 91,7 | 101,0 | 111,5 | 136,8 | 143,1 | 170,5 |
Номінальний вхідний струм | A | 55,1 | 61,4 | 90,9 | 94,6 | 98,3 | 142,2 | 161,3 | 181,5 | 190,0 | 197,6 | 274,6 | 280,0 | 301,6 |
Максимальний вхідний струм | A | 81,2 | 94,2 | 140,3 | 154,3 | 168,3 | 218,7 | 236,7 | 262,7 | 287,6 | 308,0 | 397,0 | 417,0 | 457,0 |
Пусковий струм | A | 210,1 | 245,1 | 310,6 | 370,6 | 374,3 | 229,7 | 379,7 | 399,7 | 465,6 | 473,0 | 493,0 | 555,0 | 575,0 |
Рівень звукового тиску | ||||||||||||||
Звуковий тиск на 1 м | ДБ(А) | 75 | 77 | 79 | 80 | 83 | 80 | |||||||
Звуковий тиск на 10 м | ДБ(А) | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 | 64 | |||||||
Розміри | ||||||||||||||
Довжина | мм | 1620 | 2660 | 3700 | 4740 | 5780 | ||||||||
Ширина | мм | 1370 | ||||||||||||
Висота | мм | 2420 | ||||||||||||
Транспортувальна вага | кг | 985 | 1080 | 1230 | 1340 | 1390 | 1810 | 2180 | 2330 | 2532 | 2 760 | 2 875 | 2 944 | 3 720 |
Вага при експлуатації | кг | 1010 | 1105 | 1255 | 1365 | 1415 | 1885 | 2275 | 2 435 | 2 640 | 2835 | 2 952 | 3 022 | 3 795 |
Параметри електроживлення | ||||||||||||||
Параметри електроживлення | В/Ф/Гц | 400/3/50+Т+N |
Примітки: Номінальні умови, зовнішнє повітря 35° С, вода вх./вих 12/7° С.
Рівень звукового тиску на відстані 1 м (ISO 3744).
Відгуки
Відгуків немає, поки що.