Опис
Холодопродуктивність від 87 до 2440 кВт – від 1 до 3 контурів охолодження.
Чилери серії RWH, з водяним охолодженням, призначені для установки усередині приміщень і підходять для промислових систем охолодження.
Чилери серії RWH з водяним охолодженням також можна застосувати для малих і середніх систем кондиціонування. Залежно від потужності чилери виробляються з одним, двома або трьома холодильними контурами. Завдяки своїм компактним розмірам і безлічі доступних опцій ці чилери легко встановлюються в обмеженому просторі. Повністю зібрані і протестовані на заводі. Потрібно лише підключити до мережі і гідросистеми.
Можливі наступні версії:
- RWH … K з R407C фреоном
- RWH … Ka з R134a фреоном
Параметри води (стандартна версія):
- ВИПАРНИК (вихід): від 5 до 15° C
- КОНДЕНСАТОР (вихід): від 30 до 50° C з R407C – від 30 до 55° C з R134a
ЧИЛЕР ВОДЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ З ГВИНТОВИМИ КОМПРЕСОРАМИ | ||||||||||||||
Технічні характеристики – Фреон R407C – 1 контур | ||||||||||||||
Модель | RWH | 131K | 161K | 191K | 211K | 241K | 301K | 341k | 391K | 531K | 611K | 691K | 731K | 831K |
Холодопродуктивність | ||||||||||||||
Холодопродуктивність | кВт | 116,0 | 145,0 | 169,0 | 196,0 | 224,0 | 281,0 | 323,0 | 371,0 | 487,0 | 554,0 | 635,0 | 726,0 | 815,0 |
Номінальна споживана потужність | кВт | 32,2 | 39,9 | 46,7 | 54,0 | 60,8 | 73,3 | 84,1 | 94,5 | 125,0 | 143,0 | 161,0 | 184,0 | 205,0 |
EER | 3,60 | 3,62 | 3,63 | 3,68 | 3,83 | 3,84 | 3,92 | 3,89 | 3,87 | 3,94 | 3,97 | |||
Потужність нагріву | кВт | 149,0 | 185,0 | 216,0 | 250,0 | 285,0 | 355,0 | 407,0 | 465,0 | 611,0 | 698,0 | 795,0 | 910,0 | 1 020,0 | ||
Спіральні компресори | ||||||||||||||
Кількість | од. | 1 | ||||||||||||
Холодильні контури | од. | 1 | ||||||||||||
Ступінчасте регулювання потужності | од. | 3 | ||||||||||||
Ступінчасте регулювання потужності (опція) | % | 0 – 25 -100 | ||||||||||||
Номінальний споживаний струм | A | 56,0 | 69,0 | 80,0 | 91,0 | 100,0 | 124,0 | 142,0 | 159,0 | 201,0 | 238,0 | 265,0 | 301,0 | 335,0 |
Максимальний споживаний струм | A | 86,0 | 108,0 | 128,0 | 144,0 | 162,0 | 180,0 | 216,0 | 246,0 | 330,0 | 370,0 | 420,0 | 450,0 | |
Пусковий струм | A | 411,0 | 508,0 | 485,0 | 585,0 | 686,0 | 801,0 | 943,0 | 1 023,0 | 1 442,0 | 1853,0 | 2 029,0 | 2520,0 | |
Пусковий струм з опцією PW/DS | A | 218,0 | 269,0 | 290,0 | 350,0 | 423,0 | 520,0 | 612,0 | 665,0 | 1 009,0 | 1297,0 | 1420,0 | 1764,0 | |
Випарник | ||||||||||||||
Тип | Кожухотрубний випарник | |||||||||||||
Кількість | од. | 1 | ||||||||||||
Контур | од. | 1 | ||||||||||||
Витрати води | м3/год | 20,0 | 24,9 | 29,1 | 33,7 | 38,5 | 48,3 | 55,6 | 63,8 | 83,8 | 95,3 | 109,2 | 124,9 | 140,2 |
Витрати води | л/с | 5,5 | 6,9 | 8,1 | 9,4 | 10,7 | 13,4 | 15,4 | 17,7 | 23,3 | 26,5 | 30,3 | 34,7 | 38,9 |
Втрати тиску | кПа | 61 | 67 | 58 | 52 | 41 | 71 | 52 | 68 | 69 | 72 | 55 | ||
Об’єм рідини | л | 44 | 42 | 39 | 37 | 86 | 82 | 79 | 185 | 179 | 294 | |||
Конденсатор водяного охолодження | ||||||||||||||
Тип | Кожухотрубний конденсатор | |||||||||||||
Кількість | од. | 1 | ||||||||||||
Витрати води | м3/год | 25,6 | 31,8 | 37,2 | 43,0 | 49,0 | 61,1 | 70,0 | 80,0 | 105,1 | 120,1 | 136,7 | 156,5 | 175,4 |
Витрати води | л/с | 7,1 | 8,8 | 10,3 | 11,9 | 13,6 | 17,0 | 19,4 | 22,2 | 29,2 | 33,3 | 38,0 | 43,5 | 48,7 |
Втрати тиску | кПа | 80 | 85 | 87 | 89 | 77 | 80 | 78 | 82 | 81 | 79 | 84 | 80 | |
Об’єм рідини | л | 21 | 25 | 29 | 36 | 39 | 45 | 50 | 60 | 76 | 86 | 102 | 113 | 128 |
Уровень звукового давления | ||||||||||||||
Звуковий тиск на 1 м | дБ(А) | 70 | 76 | 77 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | |||
Розміри | ||||||||||||||
Довжина | мм | 2 430 | 3310 | 3 340 | 3 700 | |||||||||
Ширина | мм | 800 | 850 | 800 | 850 | 1300 | ||||||||
Висота | мм | 1525 | 1610 | 1525 | 1610 | 1900 | ||||||||
Довжина с CF/CFU | мм | 2 430 | 3310 | 3 340 | 3 700 | |||||||||
Ширина с CF/CFU | мм | 800 | 850 | 1300 | ||||||||||
Висота с CF/CFU | мм | 1525 | 1610 | 1525 | 1610 | 1900 | ||||||||
Транспортувальна вага |
кг | 909 | 926 | 1168 | 1265 | 1288 | 1688 | 1716 | 1900 | 3 464 | 3503 | 3 696 | 3 898 | 3 979 |
Вага при експлуатації | кг | 974 | 993 | 1237 | 1340 | 1365 | 1819 | 1849 | 2 040 | 3 724 | 3 774 | 3 978 | 4304 | 4401 |
Кількість холодоагенту для контуру | кг | 25,0 | 24,0 | 23,0 | 45,0 | 44,0 | 50,0 | 48,0 | 94,0 | 91,0 | 86,0 | 63,0 | 77,0 | 91,0 |
Параметри електроживлення | ||||||||||||||
Параметри електроживлення | В/Ф/Гц | 400/3/50+Т |
Технічні характеристики – Фреон R407C – 2 і 3 контуру | |||||||||||||||||
Модель | RWH | 252 K | 312 K | 372 K | 422 K | 472 K | 592 K | 672 K | 772 K | 1062K | 1222K | 1392 K | 1462 K | 1652 K | 1933 K | 2203 K | 2493 K |
Холодопродуктивність | |||||||||||||||||
Холодо-продуктивність | кВт | 241,0 | 291,0 | 342,0 | 394,0 | 453,0 | 561,0 | 642,0 | 743,0 | 970,0 | 1116,0 | 1271,0 | 1432,0 | 1632,0 | 1915,0 | 2 161,0 | 2 440,0 |
Номінальна споживана потужність | кВт | 64,0 | 79,8 | 92,4 | 108,0 | 120,0 | 147,0 | 168,0 | 189,0 | 245,0 | 287,0 | 321,0 | 366,0 | 411,0 | 482,0 | 550,0 | 616,0 |
EER | 3,76 | 3,65 | 3,70 | 3,65 | 3,78 | 3,82 | 3,93 | 3,96 | 3,89 | 3,96 | 3,91 | 3,97 | 3,93 | 3,96 | |||
Потужність нагріву | кВт | 306,0 | 371,0 | 435,0 | 502,0 | 573,0 | 708,0 | 810,0 | 932,0 | 1215,0 | 1 403,0 | 1 592,0 | 1798,0 | 2 043,0 | 2 397,0 | 2711,0 | 3 056,0 |
Спіральні компресори | |||||||||||||||||
Кількість | од. | 2 | 3 | ||||||||||||||
Холодильні контури | од. | 2 | 3 | ||||||||||||||
Ступінчасте регулювання потужності | од. | 6 | 9 | ||||||||||||||
Ступінчасте регулювання потужності (опція) | % | 0- 12 -100 | 0 – 8 – 100 | ||||||||||||||
Номінальний струм споживання | A | 111,0 | 137,0 | 158,0 | 182,0 | 198,0 | 247,0 | 285,0 | 319,0 | 396,0 | 476,0 | 530,0 | 602,0 | 670,0 | 795,0 | 903,0 | 1 005,0 |
Максимальний споживаний струм | A | 172,0 | 216,0 | 256,0 | 288,0 | 324,0 | 360,0 | 432,0 | 492,0 | 660,0 | 740,0 | 840,0 | 900,0 | 1 260,0 | 1350,0 | ||
Пусковий струм | A | 497,0 | 616,0 | 613,0 | 729,0 | 848,0 | 981,0 | 1159,0 | 1269,0 | 1772,0 | 2223,0 | 2 449,0 | 2 970,0 | 2 869,0 | 3 420,0 | ||
Пусковий струм з опцією RW/DS | A | 304,0 | 377,0 | 418,0 | 494,0 | 585,0 | 700,0 | 828,0 | 911,0 | 1339,0 | 1667,0 | 1840,0 | 2 214,0 | 2 260,0 | 2 664,0 | ||
Випарник | |||||||||||||||||
Тип | Кожухотрубний випарник | ||||||||||||||||
Кількість | од. | 1 | |||||||||||||||
Контур | од. | 2 | 3 | ||||||||||||||
Витрати води | м3/год | 41,5 | 50,1 | 58,8 | 67,8 | 77,9 | 96,5 | 110,4 | 127,8 | 166,8 | 192,0 | 218,6 | 246,3 | 280,7 | 329,4 | 371,7 | 419,7 |
Витрати води | л/с | 11,5 | 13,9 | 16,3 | 18,8 | 21,6 | 26,8 | 30,7 | 35,5 | 46,3 | 53,3 | 60,7 | 68,4 | 78,0 | 91,5 | 103,2 | 116,6 |
Втрати тиску | кПа | 62 | 71 | 66 | 61 | 49 | 70 | 71 | 46 | 52 | 36 | 64 | 44 | 87 | 68 | 87 | 36 |
Об’єм рідини | л | 134 | 129 | 124 | 185 | 179 | 294 | 286 | 271 | 264 | 461 | 444 | 648 | 632 | 615 | ||
Конденсатор водяного охолодження | |||||||||||||||||
Тип | Кожухотрубний конденсатор | ||||||||||||||||
Кількість | од. | 2 | 3 | ||||||||||||||
Витрати води | м3/год | 52,6 | 63,8 | 74,8 | 86,3 | 98,6 | 121,8 | 139,3 | 160,3 | 209,0 | 241,3 | 273,8 | 309,3 | 351,4 | 412,3 | 466,3 | 525,6 |
Витрати води | л/с | 14,6 | 17,7 | 20,8 | 24,0 | 27,4 | 33,8 | 38,7 | 44,5 | 58,1 | 67,0 | 76,1 | 85,9 | 97,6 | 114,5 | 129,5 | 146,0 |
Втрати тиску | кПа | 69 | 79 | 71 | 79 | 75 | 77 | 80 | 78 | 70 | 82 | 79 | 82 | 80 | 83 | 80 | |
Об’єм рідини | л | 43 | 49 | 59 | 64 | 75 | 90 | 101 | 121 | 162 | 173 | 205 | 226 | 257 | 307 | 338 | 385 |
Рівень звукового тиску | |||||||||||||||||
Звуковий тиск на 1 м | дБ(А) | 73 | 79 | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 89 | 90 | 92 | |||
Розміри | |||||||||||||||||
Довжина | мм | 3750 | 3 860 | 3 900 | 5 200 | ||||||||||||
Ширина | мм | 750 | 900 | 1000 | 1300 | 2 000 | |||||||||||
Висота | мм | 1790 | 1990 | 2 370 | |||||||||||||
Довжина с CF/CFU | мм | 3750 | 3 860 | 3 990 | 5 200 | ||||||||||||
Ширина с CF/CFU | мм | 750 | 900 | 1000 | 1300 | 2 000 | |||||||||||
Висота с CF/CFU | мм | 1790 | 1840 | 1990 | 2 450 | ||||||||||||
Транспортувальна вага |
кг | 1828 | 1838 | 2 348 | 2 376 | 2 425 | 3376 | 3 426 | 3 895 | 6 026 | 6104 | 6 483 | 7 006 | 7184 | 9 834 | 10195 | 10523 |
Вага при експлуатації | кг | 2 005 | 2 020 | 2535 | 2569 | 2623 | 3 651 | 3 706 | 4309 | 6 475 | 6548 | 6952 | 7 693 | 7 884 | 10789 | 11165 | 11523 |
Кіл-сть холодоагенту для контуру | кг | 58,0 | 57,0 | 55,0 | 54,0 | 52,0 | 50,0 | 48,0 | 96,0 | 87,0 | 86,0 | 63,0 | 73,0 | 90,0 | 69,0 | 80,0 | 95,0 |
Параметри електроживлення |
|||||||||||||||||
Параметри електроживлення |
В/Ф/Гц | 400/3/50 + T |
ПРИМІТКИ:
Номінальні умови: температура води випарника 12/7 С; Температура води на конденсаторі 30/35
Рівень звукового тиску 1м (ISO 3744)
Вага з урахуванням масла і фреону
Відгуки
Відгуків немає, поки що.