Дизельна електростанція DALGAKIRAN DJ70BD-UA (SMART)

| Вихідна потужність | ||
| Резервна потужність | kVA / kW | 70 / 56 |
| Номінальна потужність | kVA / kW | 63 / 50 |
| Розмір | Ш х Д х В | Вага, кг | Паливний бак, л | Звук, дБ |
| В капоті | 900 х 2400 х 1600 | 1295 | 160 | N/A |
| Відкритий | 900 х 2400 х 1470 | 1075 | 160 | N/A |
| Двигун | Од. виміру | Значення |
| Виробник | BAUDOUIN | |
| Модель | 4M11G70/5 | |
| Кількість циліндрів | 4 | |
| Розташування циліндрів | Рядне | |
| Об’єм | л | 4.5 |
| Хід поршня | мм | 130 |
| Діаметр циліндра | мм | 105 |
| Аспірація | Turbocharger | |
| Регулятор | Electronic | |
| Система охолодження | Рідинна | |
| Об’єм ОР | л | 15.3 |
| Об’єм мастила | л | 10 |
| Електрична система | Вольт | 12 |
| Швидкість / Частота 50 Hz | Об/хв | 1500 rpm/ 50 Hz |
| Повна потужність двигуна (Standby 50 Hz) | кВ | 66 |
| Витрата пального при навант. %50 PRP 50Hz | л/год | 7.7 |
| Витрата пального при навант. %75 PRP 50Hz | л/год | 11 |
| Витрата пального при навант. %100 PRP 50Hz | л/год | 14.5 |
| Генератор | Од. виміру | Значення |
| Кількість фаз | 3 | |
| Коефіцієнт потужності | 0,8 | |
| Кількість підшипників | Один | |
| Кількість полюсів | 4 | |
| Регулювання напруги (сталий режим) | ± %1 | |
| Клас ізоляції | H | |
| Ступінь захисту | IP 23 | |
| Система збудження | Безщіткова | |
| Тип з’єднання | Phillips (Star) | |
| Повний коеф. гармонік – без навант. | < %2,5 | |
| Частота | Hz | 50 |
| Вихідна напруга 50 Hz | VAC | 230 / 400 |
| Номінальна потужність (у резервному режимі) 400_50 Hz | kVA | 72 |
| Комплектація | |
| Дизельний двигун BAUDOUIN | ● |
| Альтернатор | ● |
| Радіатор для охолодження двигуна | ● |
| Акумуляторні батареї з кабелями і клемами | ● |
| Електронний стартер | ● |
| Зарядний генератор для акумуляторних батарей | ● |
| Автоматичний підзаряд акумуляторних батарей | ● |
| Автоматичний підігрів охолоджуючої рідини | ● |
| Промисловий глушник | ● |
| Трьохполюсний автоматичний вимикач | ● |
| Автоматична панель управління | ● |
| Всепогодний кожух | ● |
| Автоматичне введення резерву (АВР) | □ |
| Розширений паливний бак | ○ |
| Моніторинг | ○ |
| Причеп | ○ |
| Фарбування в інший колір | ○ |
| Стандартна комплектація: ● | Опціонально: □ | Додаткова комплектація: ○ |