Опис
Конструкція рефрижераторних осушувачів стисненого повітря Dalgakiran DryAir серії DK HPN забезпечує надефективний 100-відсотковий контакт між контурами повітря та холодоагенту, що дозволяє досягнути високу продуктивність і ефективність охолодження.
Сучасна конструкція 3-в-1 має дуже низький перепад тиску, що забезпечує значну економію енергії. Теплообмінник 3-в-1 компактний і дозволяє осушувачу мати менший розмір. Dalgakıran пропонує різноманітні осушувачі стисненого повітря, оснащені теплообмінником 3-в-1, охоплюючи весь діапазон виробничих потреб клієнтів.
Теплообмінник
Серія осушувачів повітря високого тиску Dalgakıran DK HPN має паяний пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі. Теплообмінник має такі секції в одному модулі:
- Теплообмінник повітря/повітря (економайзер);
- Теплообмінник повітря/холодоагент (випарник);
- Водовіддільник.
Конструкція з нержавіючої сталі забезпечує ефективний захист від корозії та відмінну теплопередачу.
Сепаратор
- Подвійне центрифугування завдяки нижньому ребру;
- Зарезервований напрямок для стисненого повітря;
- Вплив сили тяжіння на конденсовану воду;
- Спеціальна система проти повернення;
- Вбудований роздільник.
Охолоджувальний контур
- Система регулювання з двома клапанами (термічний і перепускний), що дозволяє належним чином заповнювати теплообмінник;
- Високоякісний тест безпеки на потенційний витік;
- Стандартне використання герметичного компресора;
- Високоякісні довговічні компоненти;
- Швидкий старт і час реакції.
Модель | Продуктивність* | Під’єднання | Напруга | Макс. робочий тиск bar |
Макс. Темп. навколишнього середовища 0C |
Макс. Темп. на вході 0C |
Розміри (mm) | Вага (Kg) |
|||
m3/min | cfm | Довжина | Ширина | Висота | |||||||
DK 50 HPN | 0.83 | 29 | G ¾” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 454 | 361 | 553 | 36 |
DK 90 HPN | 1.5 | 53 | G ¾” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 454 | 361 | 553 | 38 |
DK 150 HP | 2.5 | 88 | G ¾” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 453 | 401 | 623 | 45 |
DK 220 HPN | 3.67 | 130 | G ¾” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 453 | 401 | 623 | 45 |
DK 300 HPN | 5 | 177 | G 1 1/4” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 505 | 451 | 761 | 70 |
DK 400 HPN | 6.67 | 236 | G 1 1/4” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 505 | 451 | 761 | 72 |
DK 500 HPN | 8.33 | 294 | G 1 1/4” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 505 | 451 | 812 | 78 |
DK 575 HPN | 9.58 | 338 | G 1 1/4” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 505 | 451 | 812 | 80 |
DK 775 HPN | 12.9 | 456 | G 1 1/4” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 675 | 501 | 984 | 115 |
DK 910 HPN | 15.2 | 537 | G 1 1/4” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 675 | 501 | 984 | 120 |
DK 1000 HPN | 16.7 | 590 | G 2” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 947 | 727 | 1170 | 218 |
DK 1160 HPN | 19.4 | 685 | G 2” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 947 | 727 | 1170 | 220 |
DK 1500 HPN | 25 | 883 | G 2” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 947 | 727 | 1170 | 225 |
DK 1600 HPN | 26.7 | 943 | G 2” | 400V/3/50Hz | 45 | 45 | 50 | 947 | 797 | 1460 | 263 |
DK 1800 HPN | 30 | 1059 | G 2” | 400V/3/50Hz | 45 | 45 | 50 | 947 | 797 | 1460 | 265 |
DK 2200 HPN | 36.7 | 1296 | G 2 1/2” | 400V/3/50Hz | 45 | 45 | 50 | 1162 | 797 | 1495 | 352 |
DK 2500 HPN | 41.7 | 1473 | G 2 1/2” | 400V/3/50Hz | 45 | 45 | 50 | 1162 | 797 | 1495 | 353 |
DK 2700 HPN | 45 | 1589 | G 2 1/2” | 400V/3/50Hz | 45 | 45 | 50 | 1162 | 797 | 1495 | 355 |
DK 3000 HPN | 50 | 1766 | G 2 1/2” | 400V/3/50Hz | 45 | 45 | 50 | 1162 | 797 | 1495 | 422 |
DK 3300 HPN | 55 | 1942 | G 2 1/2” | 400V/3/50Hz | 45 | 45 | 50 | 1162 | 797 | 1495 | 423 |
DK 3600 HPN | 60 | 2119 | G 2 1/2” | 400V/3/50Hz | 45 | 45 | 50 | 1162 | 797 | 1495 | 425 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.