Дизель-генераторна установка GUCBIR GJD7000S
ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ЧАСТОТА | Гц | 50 |
| НАПРУГА | V | 220 |
| ПОТУЖНІСТЬ | кВт | 6 |
| МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | кВт | 74 |
| АМПЕР | А | 22,7 |
| ФАЗИ | 1 | |
| РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ | AVR | |
| ЗВУК | дБ | 70 |
| ТИП ДВИГУНА | 190FAE | |
| ДІАМЕТР ТА ХІД ЦИЛИНДРА | мм | 90х75 |
| ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА/ ОБЕРТИ | л.с./об/мин | 12 л.с./3000 |
| СИСТЕМА ПУСКУ | Електричний пуск | |
| ОБ’ЄМ МАСТИЛА | л | 1,7 |
| ОБ’ЄМ БАКА | л | 16 |
| ВИТРАТА ПАЛЬНОГО | г x кВт/Г | 280 |
| ВАГА | кг | 190 |
| РОЗМІР | мм | 995x575x860 |



