Описание
В случаях, если необходимо производить подготовку сжатого воздуха с поддержанием низкой температуры точки росы, применяются промышленные осушители сжатого воздуха адсорбционного типа. Осушители Dalgakiran серии DA позволяют получить очень сухой воздух 2-го класса чистоты по ISO 8573-1.
Установка осушки сжатого воздуха Dalgakiran серии DA состоит из двух башен, заполненных адсорбентом (оксид алюминия), соединенных с автоматической системой клапанов, которая разработана, чтобы избежать возможной потери давления в трубах при переходе от положения осушки до положения регенерации. Сжатый воздух проходит через одну из двух адсорбционных башен и выходит из нее же, имея требуемую точку росы. В то же самое время, другая адсорбционная башня находится в режиме регенерации, то есть влага, которая была ранее адсорбирована заправкой, вытесняется из обращения малой долей сухого воздуха (около 15%), расширенного при атмосферном давлении. Установки адсорбционной осушки серии DA регенерируют без тепла, при помощи сухого воздуха. Процесс регенерации выполняется при атмосферном давлении, поэтому необходимо осуществлять декомпрессию башни, которая регенерирует, до начала процесса, и довести ее до рабочего давления (создание давления), как только она закончит процесс.
Осушители сжатого воздуха серии DA управляются с помощью надежных электронных контроллеров (PLC) Siemens, обеспечивающих оптимальную производительность в течение всего срока службы агрегатов. Сенсорный экран PLC способен отображать циклы, состояние клапанов, а также точку росы в режиме реального времени.
Промышленные адсорбционные осушители сжатого воздуха серии DA – это компактные установки, которые монтируются на раму и поставляются после тщательного тестирования и настройки на заводах-изготовителях.
Характеристики:
Модель | Произв-ть, м3/мин | Фильтр | Соединение | Адсорбент, кг | Габариты Д×Ш×В, мм | Вес, кг | ||
DA 185 | 3,08 | GKO200 MX-MY-MP | 1″ | 54 | 808 | 600 | 1566 | 130 |
DA 130 | 2,17 | GKO150 MX-MY-MP | 1″ | 40 | 814 | 600 | 1312 | 110 |
DA 250 | 4,17 | GKO250 MX-MY-MP | 1″ | 75 | 772 | 760 | 1580 | 150 |
DA 300 | 5,13 | GKO300 MX-MY-MP | 1 1/2″ | 100 | 900 | 690 | 1558 | 200 |
DA 360 | 6 | GKO500 MX-MY-MP | 1 1/2″ | 100 | 900 | 698 | 1558 | 200 |
DA 440 | 7,33 | GKO500 MX-MY-MP | 1 1/2″ | 125 | 900 | 698 | 1759 | 270 |
DA 575 | 9,58 | GKO600 MX-MY-MP | 1 1/2″ | 151 | 900 | 680 | 1991 | 490 |
DA 680 | 11,33 | GKO851 MX-MY-MP | 2″ | 202 | 960 | 680 | 2216 | 525 |
DA 850 | 14,17 | GKO851 MX-MY-MP | 2″ | 264 | 1016 | 857 | 2277 | 740 |
DA 1000 | 16,43 | GKO1210 MX-MY-MP | 2″ | 357 | 1075 | 1010 | 2386 | 745 |
DA 1250 | 20,53 | GKO1820 MX-MY-MP | DN 80 | 404 | 1294 | 1100 | 2413 | 990 |
DA 1500 | 25 | GKO1820 MX-MY-MP | DN 80 | 454 | 1300 | 1010 | 2547 | 1040 |
DA 1800 | 30 | GKO1820 MX-MY-MP | DN 80 | 566 | 1513 | 1110 | 2479 | 1205 |
DA 2200 | 36,67 | GKO2220 MX-MY-MP | DN 80 | 708 | 1460 | 1110 | 2793 | 1540 |
DA 2700 | 45 | GKO2700 MX-MY-MP | DN 80 | 852 | 1533 | 1252 | 2831 | 1880 |
DA 3200 | 53,33 | F3200 MX-MY-MP | DN 100 | 954 | 1653 | 1212 | 3054 | 2230 |
DA 3600 | 60 | F4300 MX-MY-MP | DN 100 | 1070 | 1653 | 1210 | 3268 | 2320 |
DA 4400 | 73,33 | F4300 MX-MY-MP | DN 100 | 1436 | 1905 | 1535 | 2910 | 2990 |
DA 5000 | 83,33 | F6500 MX-MY-MP | DN 150 | 1670 | 1843 | 1714 | 3382 | 3170 |
DA 6300 | 105 | F6500 MX-MY-MP | DN 150 | 2016 | 2114 | 1693 | 3328 | 3440 |
DA 7200 | 120 | F8500 MX-MY-MP | DN 150 | 2446 | 2518 | 1795 | 3047 | 3590 |
DA 8800 | 146,67 | F8500 MX-MY-MP | DN 150 | 2906 | 2518 | 1795 | 3341 | 3840 |
DA 10800 | 180 | F11000 MX-MY-MP | DN 200 | 3354 | 2583 | 1875 | 3747 | 4190 |
Отзывы
Отзывов пока нет.