Категории: Генераторы азота и кислорода, Генераторы азота
-
Гарантия
Официальная гарантия от производителя
-
Обмен и возврат
В течение 14 дней
Производительность 0,2 — 5560 м3/ч (и более); чистота 95% — 99,999%.
Адсорбция под действием давления (Pressure Swing Adsorption — PSA) — система выделения азота методом разделения атмосферного воздуха с использованием молекулярного углеродного сита (Carbon Molecular Sieve — CMS) в качестве адсорбента. Молекулярное углеродное сито под определенным давлением адсорбирует молекулы кислорода и водяного пара, пропуская только молекулы азота.

Азотные станции Dalgakiran на базе генераторов азота Oxymat (Дания), OvN (Словакия) или DNG (Турция) с двухколонной адсорбертной системой
Станция по производству азота состоит из двух адсорбернтых колонн, заполненных углеродом (CMS), воздушных фильтров, главного регулятора давления и емкости для готового азота. Чистый и сухой воздух направляется в одну из колонн с молекулярным ситом, где кислород и водяной пар адсорбируются быстрее, чем азот, тем самым повышается чистота получаемого газообразного азота до желаемого уровня (95 — 99,999%, в зависимости от потребности). Азот выходит из верхней части колонны через клапан и попадает в приемник продукта под давлением, немного ниже давления подаваемого воздуха.

Сферы применения:
Металлообрабатывающая промышленность:
- Отжиг черных и цветных металлов (инертная среда)
- Металлургическая термообработка (карбонизация)
- Пайка
- Плазменная резка листового металла
- Инертный газ в процессе сварки
- Спекание металлического порошка
Химическая промышленность:
- Транспортировка сырья в резервуары
- Вентиляция контейнеров и предотвращение взрывов в реакционных резервуарах
- Очистка резервуаров и емкостей
- Испытание труб давлением
Пищевая промышленность:
- Хранение продуктов питания в среде с низким или сверхнизким содержанием кислорода
- Использование газообразного азота для упаковки и транспортировки кофе, снеков или орехов
Характеристики:
- Простая конструкция, компактный дизайн, полная автоматизация.
- Производство азота в режиме 24/7 непосредственно там, где он необходим.
- Сенсорный экран PLC для управления всей системой, мониторинга и визуализации.
- Быстрый запуск.
- Система безопасности.
- Прочные и надежные поршневые клапаны для длительной эксплуатации.
- Высокая производительность. Проектирование чистоты и производительности газообразного азота, согласно требованиям заказчика (доступная чистота азота 95% ~ 99,999%)
- Минимальные затраты на обслуживание, включающее только периодическую замену фильтрующего элемента.
Опционально:
- Анализатор кислорода.
- Расходомер.
- Датчик точки росы.
- Отображение чистоты азота на экране.
| Модель | Бар(и) | Производительность, м3/час | |||||||||||
| Чистота | |||||||||||||
| 95% | 97% | 98% | 99% | 99,50% | 99,90% | 99,95% | 99,99% | 99,995% | 99,999% | 99,9995% | 99,9999% | ||
| N40 | 5 | 25,26 | 22,46 | 18,71 | 14,97 | 12,64 | 8,49 | 6,99 | 3,95 | 3,17 | 2,21 | 1,98 | 1,39 |
| 6 | 26,59 | 23,64 | 19,70 | 15,76 | 13,31 | 8,94 | 7,36 | 4,16 | 3,34 | 2,33 | 2,08 | 1,46 | |
| 7 | 27,92 | 24,82 | 20,68 | 16,55 | 13,97 | 9,39 | 7,73 | 4,37 | 3,51 | 2,45 | 2,18 | 1,54 | |
| 8 | 29,25 | 26,00 | 21,67 | 17,34 | 14,64 | 9,84 | 8,10 | 4,57 | 3,67 | 2,56 | 2,29 | 1,61 | |
| N70 | 5 | 45,66 | 39,96 | 34,25 | 28,54 | 23,54 | 15,82 | 13,02 | 7,36 | 5,91 | 4,12 | 3,68 | 2,59 |
| 6 | 48,07 | 42,08 | 36,05 | 30,04 | 24,78 | 16,65 | 13,71 | 7,74 | 6,22 | 4,34 | 3,87 | 2,73 | |
| 7 | 50,47 | 44,16 | 37,85 | 31,54 | 26,02 | 17,48 | 14,39 | 8,13 | 6,53 | 4,55 | 4,07 | 2,86 | |
| 8 | 52,87 | 46,26 | 39,65 | 33,05 | 27,26 | 18,31 | 15,08 | 8,52 | 6,84 | 4,77 | 4,26 | 3,00 | |
| N100 | 5 | 63,44 | 52,87 | 47,58 | 37,01 | 33,84 | 22,73 | 18,72 | 10,57 | 8,49 | 5,92 | 5,29 | 3,72 |
| 6 | 66,75 | 55,65 | 50,09 | 38,96 | 35,62 | 23,93 | 19,70 | 11,13 | 8,94 | 6,23 | 5,57 | 3,92 | |
| 7 | 70,12 | 58,43 | 52,59 | 40,90 | 37,40 | 25,13 | 20,69 | 11,69 | 9,38 | 6,54 | 5,84 | 4,11 | |
| 8 | 73,46 | 55,09 | 55,09 | 45,85 | 39,18 | 26,32 | 21,67 | 12,24 | 9,83 | 6,86 | 6,12 | 4,31 | |
| N190 | 5 | 122,65 | 109,29 | 95,63 | 75,14 | 62,18 | 41,77 | 34,39 | 19,43 | 15,60 | 10,88 | 9,71 | 6,84 |
| 6 | 129,43 | 115,40 | 100,66 | 79,09 | 65,45 | 43,97 | 36,20 | 20,45 | 16,42 | 11,45 | 10,23 | 7,20 | |
| 7 | 135,90 | 120,80 | 105,70 | 83,05 | 68,72 | 46,17 | 38,01 | 21,48 | 17,24 | 12,03 | 10,74 | 7,56 | |
| 8 | 142,37 | 126,55 | 110,73 | 87,00 | 71,99 | 48,37 | 39,82 | 22,50 | 18,07 | 12,60 | 11,25 | 7,92 | |
| N280 | 5 | 176,85 | 157,20 | 131,00 | 98,25 | 82,53 | 58,95 | 51,09 | 25,94 | 23,19 | 17,03 | 14,15 | 10,30 |
| 6 | 186,16 | 165,48 | 137,90 | 103,42 | 86,87 | 62,05 | 53,78 | 27,30 | 24,41 | 17,93 | 14,89 | 10,84 | |
| 7 | 195,47 | 173,75 | 144,79 | 108,59 | 91,22 | 65,16 | 56,47 | 28,67 | 25,63 | 18,82 | 15,64 | 11,38 | |
| 8 | 204,78 | 182,02 | 151,69 | 113,76 | 95,56 | 68,26 | 59,16 | 30,03 | 26,85 | 19,72 | 16,38 | 11,92 | |
| N430 | 5 | 280,02 | 248,90 | 199,12 | 161,79 | 125,99 | 89,99 | 78,00 | 39,60 | 35,40 | 26,00 | 21,60 | 15,72 |
| 6 | 294,75 | 262,00 | 209,60 | 170,30 | 132,62 | 94,73 | 82,10 | 41,68 | 37,26 | 27,37 | 22,74 | 16,55 | |
| 7 | 309,49 | 275,10 | 220,08 | 178,82 | 139,26 | 99,47 | 86,21 | 43,77 | 39,12 | 28,74 | 23,87 | 17,38 | |
| 8 | 324,23 | 288,20 | 230,56 | 187,33 | 145,89 | 104,20 | 90,31 | 45,85 | 40,99 | 30,10 | 25,01 | 18,20 | |
| N280 X2 | 5 | 353,70 | 314,40 | 262,00 | 196,50 | 165,06 | 117,90 | 102,18 | 51,88 | 46,37 | 34,06 | 28,30 | 20,50 |
| 6 | 372,33 | 330,95 | 275,79 | 206,84 | 173,75 | 124,11 | 107,56 | 51,61 | 48,82 | 35,85 | 29,79 | 21,68 | |
| 7 | 390,94 | 347,50 | 289,58 | 217,19 | 182,44 | 130,31 | 112,94 | 57,34 | 51,26 | 37,65 | 31,27 | 22,76 | |
| 8 | 409,55 | 364,05 | 303,37 | 227,53 | 191,12 | 136,52 | 118,31 | 60,07 | 53,70 | 39,44 | 32,76 | 23,85 | |
| N640 | 5 | 394,97 | 338,54 | 288,39 | 225,70 | 152,92 | 114,05 | 97,17 | 54,91 | 48,98 | 40,08 | 37,85 | 26,72 |
| 6 | 415,76 | 356,36 | 303,57 | 237,58 | 160,97 | 120,05 | 102,28 | 57,80 | 51,56 | 42,19 | 39,84 | 28,13 | |
| 7 | 436,54 | 374,18 | 318,75 | 249,45 | 169,02 | 126,05 | 107,40 | 60,69 | 54,14 | 44,30 | 41,64 | 29,53 | |
| 8 | 457,30 | 392,00 | 333,93 | 261,33 | 177,07 | 132,05 | 112,51 | 63,58 | 56,72 | 46,41 | 43,83 | 30,94 | |
| N880 | 5 | 484,24 | 430,43 | 355,11 | 301,30 | 212,15 | 158,22 | 134,80 | 76,17 | 67,96 | 55,60 | 52,51 | 37,07 |
| 6 | 509,72 | 453,09 | 373,80 | 317,16 | 223,32 | 166,54 | 141,90 | 80,18 | 71,53 | 58,53 | 55,28 | 39,02 | |
| 7 | 535,21 | 475,74 | 392,49 | 333,02 | 234,48 | 174,87 | 148,99 | 84,19 | 75,11 | 61,45 | 58,04 | 40,97 | |
| 8 | 560,70 | 498,40 | 411,18 | 348,88 | 245,65 | 183,20 | 156,09 | 88,20 | 78,69 | 64,38 | 60,80 | 42,92 | |
| N430 X2 | 5 | 560,03 | 497,80 | 398,24 | 323,57 | 251,99 | 179,99 | 155,99 | 79,20 | 70,80 | 52,00 | 43,20 | 31,44 |
| 6 | 589,51 | 524,00 | 419,20 | 340,60 | 265,25 | 189,46 | 164,20 | 83,36 | 74,52 | 54,73 | 45,47 | 33,10 | |
| 7 | 618,98 | 550,21 | 440,16 | 357,63 | 278,51 | 198,94 | 172,41 | 87,53 | 78,25 | 57,47 | 47,74 | 34,75 | |
| 8 | 648,46 | 576,41 | 461,12 | 374,66 | 291,77 | 208,41 | 180,62 | 91,70 | 81,97 | 60,21 | 50,02 | 36,41 | |
| N1250 | 5 | 757,94 | 645,65 | 505,29 | 449,15 | 300,29 | 223,95 | 190,81 | 107,82 | 96,19 | 78,70 | 74,33 | 52,47 |
| 6 | 797,83 | 679,63 | 531,88 | 472,79 | 316,10 | 235,74 | 200,85 | 113,50 | 101,25 | 82,84 | 78,24 | 55,23 | |
| 7 | 837,72 | 713,61 | 558,48 | 496,43 | 331,90 | 247,53 | 210,89 | 119,17 | 106,32 | 86,99 | 82,15 | 57,99 | |
| 8 | 877,61 | 747,59 | 585,07 | 520,06 | 347,71 | 259,31 | 220,94 | 124,85 | 111,38 | 91,13 | 86,07 | 60,75 | |
| N640 X2 | 5 | 789,94 | 677,09 | 576,78 | 415,39 | 305,84 | 228,09 | 194,94 | 109,82 | 97,97 | 80,16 | 75,70 | 53,44 |
| 6 | 831,51 | 712,73 | 607,14 | 475,15 | 321,94 | 240,10 | 204,56 | 115,59 | 103,13 | 84,38 | 79,69 | 56,25 | |
| 7 | 873,09 | 748,36 | 837,49 | 498,91 | 338,04 | 252,10 | 214,79 | 121,37 | 108,28 | 88,59 | 83,67 | 59,06 | |
| 8 | 914,66 | 784,00 | 867,85 | 522,67 | 354,13 | 264,11 | 225,02 | 127,15 | 113,44 | 92,81 | 87,66 | 61,88 | |
| N1500 | 5 | 960,05 | 821,38 | 693,37 | 533,36 | 366,31 | 273,19 | 232,76 | 131,53 | 117,34 | 96,01 | 90,67 | 64,00 |
| 6 | 1010,58 | 864,61 | 729,86 | 5,61,43 | 385,59 | 287,57 | 241,01 | 138,45 | 153,52 | 101,06 | 94,44 | 67,37 | |
| 7 | 1061,11 | 907,84 | 766,35 | 589,51 | 404,87 | 301,94 | 257,26 | 145,37 | 129,69 | 106,11 | 100,22 | 70,74 | |
| 8 | 1111,64 | 951,07 | 802,85 | 617,58 | 424,15 | 316,32 | 269,51 | 152,29 | 135,87 | 111,16 | 104,99 | 74,11 | |
| N880 Х2 FRAME | 5 | 968,47 | 860,87 | 710,21 | 602,61 | 424,3 | 316,43 | 269,61 | 152,35 | 135,91 | 111,2 | 105,03 | 74,14 |
| 6 | 1019,45 | 906,17 | 747,59 | 634,32 | 446,63 | 333,09 | 283,8 | 160,37 | 143,07 | 117,06 | 110,55 | 78,04 | |
| 7 | 1070,42 | 951,48 | 784,97 | 666,04 | 468,97 | 349,74 | 297,99 | 168,39 | 150,22 | 122,91 | 116,08 | 81,94 | |
| 8 | 1121,39 | 996,79 | 822,35 | 697,75 | 491,3 | 366,4 | 312,18 | 176,4 | 157,38 | 128,76 | 121,61 | 85,84 | |
| N1250 Х2 FRAME | 5 | 1515,87 | 1291,3 | 1010,58 | 898,29 | 600,58 | 447,9 | 381,62 | 215,64 | 192,38 | 157,4 | 148,66 | 104,94 |
| 6 | 1595,65 | 1359,26 | 1063,77 | 945,57 | 632,19 | 471,48 | 401,7 | 226,99 | 202,51 | 165,69 | 156,48 | 110,46 | |
| 7 | 1675 ,44 | 1427,22 | 1116,96 | 992,85 | 663,8 | 495,05 | 421,79 | 238,34 | 212,63 | 173,97 | 164,31 | 115,98 | |
| 8 | 1755,22 | 1495,19 | 1170,15 | 1040,13 | 695,41 | 518,62 | 441,87 | 249,69 | 222,76 | 182,26 | 172,13 | 121,51 | |
| N1500X2 FRAME | 5 | 1920,1 | 1642,76 | 1386,74 | 1066,72 | 732,63 | 546,38 | 465,52 | 263,05 | 234,68 | 192,01 | 181,34 | 128,01 |
| 6 | 2021,16 | 1729,22 | 1459,73 | 1122,87 | 771,19 | 575,13 | 490,02 | 276,9 | 247,03 | 202,12 | 190,89 | 134,74 | |
| 7 | 2122,22 | 1815,68 | 1532,71 | 1179,01 | 809,74 | 603,89 | 514,52 | 290,74 | 259,38 | 212,22 | 200,43 | 141,48 | |
| 8 | 2223,28 | 1902,14 | 1605,7 | 1235,15 | 848,3 | 632,65 | 539,02 | 304,59 | 271,73 | 222,33 | 209,98 | 148,22 | |
| N1250 Х3 FRAME | 5 | 2273,81 | 1936,95 | 1515,87 | 1347,44 | 900,88 | 671,85 | 572,43 | 323,47 | 288,57 | 236,11 | 222,99 | 157,4 |
| 6 | 2393,48 | 2038,89 | 1595,65 | 1418,36 | 948,29 | 707,21 | 602,55 | 340,49 | 303,76 | 248,53 | 234,73 | 165,69 | |
| 7 | 2513,15 | 2140,84 | 1675,44 | 1489,28 | 995,71 | 742,58 | 632,68 | 357,51 | 318,95 | 260,96 | 246,46 | 173,97 | |
| 8 | 2632,83 | 2242,78 | 1755,22 | 1560,19 | 1043,12 | 777,94 | 662,81 | 374,54 | 334,14 | 273,39 | 258,2 | 182,26 | |
| N1500X3 FRAME | 5 | 2880,16 | 2464,13 | 2080,11 | 1600,09 | 1098,94 | 819,56 | 698,28 | 394,58 | 352,02 | 288,02 | 272,01 | 192,01 |
| 6 | 3031,74 | 2593,82 | 2189,59 | 1684,3 | 1156,78 | 862,7 | 735,03 | 415,35 | 370,55 | 303,17 | 286,33 | 202,12 | |
| 7 | 3183,33 | 2723,52 | 2299,07 | 1768,52 | 1214,62 | 905,83 | 771,78 | 436,12 | 389,07 | 318,33 | 300,65 | 212,22 | |
| 8 | 3334,92 | 2853,21 | 2408,55 | 1852,73 | 1272,46 | 948,97 | 808,53 | 456,88 | 407,6 | 333,49 | 314,96 | 222,33 | |
| N1250 Х4 FRAME | 5 | 3031,74 | 2582,6 | 2021,16 | 1796,59 | 1201,17 | 895,8 | 763,24 | 431,29 | 384,77 | 314,81 | 297,32 | 209,87 |
| 6 | 3191,31 | 2718,52 | 2127,54 | 1891,15 | 1264,39 | 942,95 | 803,41 | 453,99 | 405,02 | 331,38 | 312,97 | 220,92 | |
| 7 | 3350,87 | 2854,45 | 2233,92 | 1985,7 | 1327,61 | 990,1 | 843,58 | 476,69 | 425,27 | 347,95 | 328,62 | 231,96 | |
| 8 | 3510,44 | 2990,37 | 2340,29 | 2080,26 | 1390,83 | 1037,25 | 883,75 | 499,39 | 445,52 | 364,52 | 344,26 | 243,01 | |
| N1500 X4 FRAME | 5 | 3840,21 | 3285,51 | 2773,48 | 2133,45 | 1465,25 | 1092,75 | 931,04 | 526,11 | 469,36 | 384,02 | 362,69 | 256,01 |
| 6 | 4042,32 | 3458,43 | 2919,46 | 2245,74 | 1542,37 | 1150,27 | 980,04 | 553,8 | 494,06 | 404,23 | 381,77 | 269,49 | |
| 7 | 4244,44 | 3631,35 | 3065,43 | 2358,02 | 1619,49 | 1207,78 | 1029,04 | 581,49 | 518,76 | 424,44 | 400,86 | 282,96 | |
| 8 | 4446,56 | 3804,28 | 3211,4 | 2470,31 | 1696,61 | 1265,29 | 1078,04 | 609,18 | 543,47 | 444,66 | 419,95 | 296,44 | |
| N1250 X5 FRAME | 5 | 3789,68 | 3228,24 | 2526,45 | 2245,74 | 1501,46 | 1119,76 | 954,04 | 539,11 | 480,96 | 393,51 | 371,65 | 262,34 |
| 6 | 3989,13 | 3398,15 | 2659,42 | 2363,93 | 1580,49 | 1178,69 | 1004,26 | 567,48 | 506,27 | 414,22 | 391,21 | 276,15 | |
| 7 | 4188,59 | 3568,06 | 2792,39 | 2482,13 | 1659,51 | 1237,63 | 1054,47 | 595,86 | 531,58 | 434,93 | 410,77 | 289,96 | |
| 8 | 4388,05 | 3737,97 | 2925,37 | 2600,32 | 1738,53 | 1296,56 | 1104,68 | 624,23 | 556,9 | 455,64 | 430,33 | 303,76 | |
| N1500 X5 FRAME | 5 | 4800,26 | 4106,89 | 3466,85 | 2666,81 | 1831,57 | 1365,94 | 1163,8 | 657,64 | 586,7 | 480,03 | 453,36 | 320,02 |
| 6 | 5052,9 | 4323,04 | 3649,32 | 2807,17 | 1927,96 | 1437,83 | 1225,05 | 692,25 | 617,58 | 505,29 | 477,22 | 336,86 | |
| 7 | 5305,55 | 4539,19 | 3831,79 | 2947,53 | 2024,36 | 1509,72 | 1286,3 | 726,86 | 648,46 | 530,55 | 501,08 | 353,7 | |
| 8 | 5558,19 | 4755,34 | 4014,25 | 3087,89 | 2120,76 | 1581,62 | 1347,55 | 761,47 | 679,33 | 555,82 | 524,94 | 370,55 | |
Доставка по Украине:
Курьерская (нашей компанией)
Забрать самостоятельно или организуем доставку по всей Украине.
Способы оплаты:
Безналичный расчет.
Отзывов нет, пока что.