Категории: Направления, Металлургия и машиностроение, Системы охлаждения для металлургии и машиностроения
-
Гарантия
Официальная гарантия от производителя
-
Обмен и возврат
В течение 14 дней
Холодопроизводительность от 307 до 1879 кВт — от 1 до 4-x контуров охлаждения.
Фреон R407C — R134A
Чиллеры воздушного охлаждения серии RAH с винтовыми компрессорами и осевыми вентиляторами, предназначены для наружной установки и особенно хорошо подходят для промышленного применения. Могут быть использованы для средних и больших систем кондиционирования. В зависимости от мощности могут быть с различным количеством контуров охлаждения от 1 до 4. Благодаря множеству доступных опций, эти чиллеры универсальны и легко приспосабливаются к различным типам систем. Полностью собраны и протестированы на заводе. Поэтому, на месте установки данных чиллеров, необходимо только подключить к сети и гидросистеме.
Доступны следующие версии с фреоном R407C (K) и R134a (Ka):
- K/Ka — стандартная версия
- S.K/Ka — малошумная версия
- U.K/Ka — ультра-малошумная
Параметры эксплуатации (стандартная версия):
- ВОЗДУХ: от 15 до 45°C
- ВОДА (на выходе из испарителя): от 5 до 15°C
| Технические характеристики чиллеров серии RАH K — 1 контур. Фреон R407C | |||||
| Модель RAH | 301K | 391K | 451K | ||
| Холодопроизводительность | |||||
| Холодопроизводительность | кВт | 306,6 | 397,9 | 459,0 | |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 122,5 | 153,2 | 181,9 | |
| EER | 2,50 | 2,60 | 2,52 | ||
| Осевые вентиляторы | |||||
| Количество | ед. | 4 6 | |||
| Скорость вращения | об/мин | 850 | |||
| Расход воды | м3/ч | 112 000 | 104 000 | 168 000 | |
| Расход воздуха | л/с | 31 111 | 28 889 | 46 667 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 13,2 | 19,8 | ||
| Потребляемый ток | A | 25,2 | 37,8 | ||
| Спиральные компрессоры | |||||
| Количество | ед. | 1 | |||
| Холодильные контуры | ед. | 1 | |||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 3 | |||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 — 25 ÷ 100 | |||
| Номинальный потребляемый ток | A | 183,0 | 224,0 | 268,0 | |
| Максимальный потребляемый ток | A | 246,0 | 330,0 | 370,0 | |
| Пусковой ток | A | 1 023,0 | 1442,0 | 1853,0 | |
| Пусковой ток с опцией РЩ | A | 665,0 | 1 009,0 | 1297,0 | |
| Испаритель | |||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||
| Количество | ед. | 1 | |||
| Расход воды | м3/ч | 52,6 | 68,0 | 78,8 | |
| Расход воды | л/с | 14,6 | 18,9 | 21,9 | |
| Потери давления | кПа | 48 | 38 | 35 | |
| Объем жидкости | л | 93 | 80 | 133 | |
| Показатели энергопотребления | |||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 136,0 | 166,0 | 202,0 | |
| Номинальный входной ток | A | 208,0 | 249,0 | 306,0 | |
| Максимальный входной ток | A | 271,0 | 355,0 | 408,0 | |
| Пусковой ток | A | 1 048,2 | 1467,0 | 1891,0 | |
| Пусковой ток с опцией РЩ | A | 690,2 | 1 034,0 | 1 335,0 | |
| Уровень звукового давления | |||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 81 | |||
| Размеры | |||||
| Длина | мм | 3350 | 4850 | ||
| Ширина | мм | 2300 | |||
| Высота | мм | 2 700 | |||
| Транспортировочный вес | кг | 2 993 | 3626 | 4236 | |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 68,0 | 90,0 | 102,0 | |
| Параметры электропитания | |||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | |||
ПРИМЕЧАНИЯ: — Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C — Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). — Вес с маслом и фреоном.
| Технические характеристики чиллеров серии RАH K — 2 контура. Фреон R407C | |||||||||||||||
| Модель RAH | 272K | 312K | 372K | 462K | 522K | 592K | 782K | 892K | 1042K | 1162K | |||||
| Холодопроизводительность | |||||||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 286,3 | 330,6 | 368,7 | 442,9 | 532,5 | 600,9 | 800,0 | 911,7 | 1 069,1 | 1187,1 | ||||
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 115,0 | 133,0 | 156,0 | 191,0 | 211,7 | 247,9 | 306,6 | 366,0 | 408,2 | 468,4 | ||||
| EER | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,50 | 2,40 | 2,60 | 2,50 | 2,60 | 2,50 | ||||||
| Осевые вентиляторы | |||||||||||||||
| Количество | ед. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
| Скорость вращения | об/мин | 850 | |||||||||||||
| Расход воздуха | м3/ч | 112 000 | 104 000 | 168 000 | 156 000 | 208 000 | 260 000 | 312 000 | |||||||
| Расход воздуха | л/с | 31 111 | 28 889 | 46 667 | 43 333 | 57 778 | 72 222 | 86 667 | |||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 13,2 | 19,8 | 26,4 | 33,0 | 39,6 | |||||||||
| Потребляемый ток | A | 25,2 | 37,8 | 50,4 | 63,0 | 75,6 | |||||||||
| Спиральные компрессоры | |||||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | |||||||||||||
| Холодильные контуры | ед. | 2 | |||||||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | |||||||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 — 12 ÷100 | |||||||||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 189,0 | 219,0 | 249,0 | 311,0 | 323,0 | 371,0 | 448,0 | 543,0 | 605,0 | 667,0 | ||||
| Максимальный потребляемый ток | A | 256,0 | 288,0 | 324,0 | 360,0 | 432,0 | 492,0 | 660,0 | 740,0 | 840,0 | 900,0 | ||||
| Пусковой ток | A | 613,0 | 729,0 | 848,0 | 981,0 | 1159,0 | 1269,0 | 1772,0 | 2 223,0 | 2 449,0 | 2 970,0 | ||||
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 418,0 | 494,0 | 585,0 | 700,0 | 828,0 | 811,0 | 1339,0 | 1 667,0 | 1840,0 | 2 214,0 | ||||
| Испаритель | |||||||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||||||||||
| Расход воды | м3/ч | 49,3 | 56,9 | 63,4 | 76,0 | 91,1 | 103,0 | 137,2 | 156,6 | 183,2 | 203,4 | ||||
| Расход воды | л/с | 13,7 | 15,8 | 17,6 | 21,1 | 25,3 | 28,6 | 38,1 | 43,5 | 50,9 | 56,5 | ||||
| Потери давления | кПа | 38 | 50 | 41 | 29 | 47 | 52 | 51 | 66 | 97 | 104 | ||||
| Объем жидкости | л | 93 | 88 | 133 | 125 | 114 | 207 | 184 | 444 | 435 | |||||
| Показатели энергопотребления | |||||||||||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 128,0 | 146,0 | 169,0 | 211,0 | 232,0 | 268,0 | 333,0 | 399,0 | 448,0 | 508,0 | ||||
| Номинальный входной ток | A | 214,0 | 244,0 | 274,0 | 349,0 | 361,0 | 409,0 | 499,0 | 606,0 | 680,0 | 743,0 | ||||
| Максимальный входной ток | A | 281,0 | 313,0 | 349,0 | 398,0 | 470,0 | 530,0 | 710,0 | 803,0 | 916,0 | 976,0 | ||||
| Пусковой ток | A | 638,0 | 754,0 | 873,0 | 1019,0 | 1197,0 | 1307,0 | 1822,0 | 2 286,0 | 2525,0 | 3 046,0 | ||||
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 443,0 | 519,0 | 610,0 | 738,0 | 866,0 | 849,0 | 1389,0 | 1730,0 | 1916,0 | 2 290,0 | ||||
| Уровень звукового давления | |||||||||||||||
| Звуковое давление на 1 м; | дБ(А) | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | |||||||||
| Размеры | |||||||||||||||
| Длина | мм | 3 350 | 4 850 | 6 350 | 7 850 | 9 350 | |||||||||
| Ширина | мм | 2300 | |||||||||||||
| Высота | мм | 2 700 | |||||||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 3303 | 3 432 | 3 468 | 4 800 | 5 020 | 5 070 | 6 868 | 7 632 | 8 442 | 8589 | ||||
| Кол-во хладогента для контура | кг | 34,0 | 43,0 | 44,0 | 51,0 | 66,0 | 68,0 | 90,5 | 112,0 | 128,0 | 129,0 | ||||
| Параметры электропитания | |||||||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | |||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ:
— Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C
— Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744).
— Вес с маслом и фреоном.
Доставка по Украине:
Курьерская (нашей компанией)
Забрать самостоятельно или организуем доставку по всей Украине.
Способы оплаты:
Безналичный расчет.
Отзывов нет, пока что.