Описание
Холодопроизводительность от 4,7 до 17,2 кВт – 1 контурные.
Чиллеры серии RAE K/ RAE PS K, с воздушным охлаждением, предназначены для наружной установки.
Корпус чиллеров выполнен из панелей оцинкованой стали. Благодаря своим компактным размерам и множеством доступных опций, эти чиллеры легко установить в ограниченном пространстве. Особенностью этой модели является тихоходность и простота подключения. Все модели с одним холодильным контуром.
Возможные версии:
- RAE…K стандартная версия
- Горизонтальный поток воздуха для моделей от 41M до 101
- Вертикальный поток воздуха для моделей от 131 до 181
- RAE…PSK– с гидомодулем
Параметры (стандартная версия):
- ВОЗДУХ: от 15 до 45°C;
- ВОДА (на выходе испарителя): от 5 до 15°C.
Технические характеристики охладителей жидкости серии RAE K | |||||||||
Модель | 41MK | 71MK | 101MK | 101K | 131K | 151K | 161K | 181K | |
Холодопроизводительность | |||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 4,7 | 7,1 | 8,0 | 8,1 | 10,7 | 12,6 | 16,3 | 17,2 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 1,6 | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 4,4 | 5,3 | 5,9 |
EER | 2,93 | 2,84 | 2,58 | 2,53 | 3,14 | 2,86 | 3,07 | 2,91 | |
Осевые вентиляторы | |||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | ||||||
Скорость вращения | об/мин | 900 | |||||||
Расход воды | м3/ч | 3 600 | 3850 | 7500 | 6984 | ||||
Расход воздуха | л/с | 1000 | 1069 | 2 083 | 1940 | ||||
Потребляемая мощность | кВт | 0,15 | 0,29 | ||||||
Потребляемый ток | A | 0,6 | 1,3 | ||||||
Спиральные компрессоры | |||||||||
Тип | Поршневой | Спиральный | |||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||
Контур | ед. | 1 | |||||||
Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 / 100 | |||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 7,8 | 10,0 | 12,5 | 5,2 | 5,3 | 6,7 | 9,3 | |
Максимальный потребляемый ток | A | 17,0 | 19,0 | 22,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
Пусковой ток | A | 54,0 | 76,0 | 8,6 | 46,0 | 56,0 | 68,0 | 77,0 | 81,0 |
Испаритель | |||||||||
Тип | Пластинчатый теплообменник | ||||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||
Расход воды | м3/ч | 0,80 | 1,20 | 1,40 | 1,80 | 2,20 | 2,80 | 3,00 | |
Расход воды | л/с | 0,22 | 0,33 | 0,39 | 0,50 | 0,61 | 0,78 | 0,83 | |
Потери давления | кПа | 19 | 36 | 18 | 31 | 41 | 33 | 36 | |
Показатели энергопотребления | |||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 1,7 | 2,6 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 5,6 | 6,2 |
PS Версия | |||||||||
Допустимое давление | кПа | 61 | 52 | 55 | 55 | 67 | 54 | 65 | 56 |
Мощность насосной группы | кВт | 0,08 | 0,18 | ||||||
Емкость гидромодуля | л | 30 | |||||||
Размеры | |||||||||
Длина | мм | 980 | 1100 | ||||||
Ширина | мм | 325 | 750 | ||||||
Высота | мм | 715 | 1100 | ||||||
Транспортировочный вес | кг | 122 | 125 | 128 | 205 | 209 | 226 | 228 | |
Кол-во хладогента для контура | кг | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 3,3 | 5,1 | |||
Размеры версии PS | |||||||||
Длина | мм | 980 | 1100 | ||||||
Ширина | мм | 325 | 750 | ||||||
Высота | мм | 1000 | 1100 | ||||||
Вес с пустым гидромодулем | кг | 158 | 161 | 164 | 238 | 241 | 259 | 260 | |
Параметры электропитания | |||||||||
Напряжение/Фазы/Частота | В/Ф/Гц | 230/1/50+N+T | 400/3/50+N+T |
Примечания: Номинальные условия, наружный воздух 35 °С, вода вх./вых 12/7 °С.
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744).
Отзывы
Отзывов пока нет.