Описание
Мощность от 10,4 кВт до 700 кВт.
Кожухотрубные конденсаторы водяного охлаждения используются для конденсации хладагента в холодильных установках при помощи оборотной воды.
Кожухотрубные конденсаторы Dalgakiran серии ESK включают в себя 32 типа аппарата мощностью от 10,4 кВт до 700 кВт. Подходящие хладагенты – все гидрохлорфторуглеродные (ГХФУ) и все гидрофторуглеродные (ГФУ).
Конденсаторы типа ESK высокой производительности не представлены в каталоге, для получения информации свяжитесь с нашими специалистами.
В изготовлении конденсаторов Dalgakiran ЕSK использованы материалы высокого качества, которые соответствуют всем требованиям Европейских директив Оборудования, работающего под давлением.
Вспомогательные патрубки, патрубки слива воды и выпуска воздуха изготавливают на всех конденсаторах. Испытано под давлением 10 бар по воде 30 бар по хладагенту.
Технические характеристики | ||||||||||||
ESK- 10 |
ESK- 15 |
ESK- 22 |
ESK- 28 |
ESK- 32 |
ESK- 40 |
ESK- 45 |
ESK- 52 |
ESK- 58 |
ESK- 65 |
ESK- 71 |
||
Суммарная производительность | кВт | 10,4 | 15,6 | 22,1 | 28,6 | 32,5 | 39,0 | 45,5 | 52,0 | 58,5 | 65,0 | 71,5 |
Расход воды | м3/ч | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 7,9 | 8,1 | 8,6 | 8,9 | 9,8 | 11,5 |
Потеря давления | кПа | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,32 | 0,39 | 0,40 |
Объем газа | дм3 | 8,2 | 7,7 | 7,1 | 6,5 | 6,0 | 5,7 | 8,1 | 7,7 | 7,4 | 12,0 | 11,3 |
Объем воды | дм3 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 5,4 | 5,9 |
Масса | кг | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 48 | 55 | 56 | 58 | 69 | 70 |
Габаритные размеры | ||||||||||||
Тип | ESK- 10 |
ESK- 15 |
ESK- 22 |
ESK- 28 |
ESK- 32 |
ESK- 40 |
ESK- 45 |
ESK- 52 |
ESK- 58 |
ESK- 65 |
ESK- 71 |
|
A | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |
B | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
C | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | |
D | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 168 | 168 | |
E | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | |
F | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
K | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
L | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Вода | d1 | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 2×1″ | 2×1″ | 2×1″ | 2×1″ | 2×1″ | 2×1 1/4″ |
d2 | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 2″ | |
Газ | d3 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 |
d4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
d5 | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
- Температура конденсации: 42oC
- Степень загрязнения: 0,000043 м2 K/W
- Температура входа воды: 30oC
- Температура перегрева: 3oC
- Хладагент: R22
Технические характеристики | |||||||||||
ESK- 78 |
ESK- 85 |
ESK- 90 |
ESK- 97 |
ESK- 104 |
ESK- 118 |
ESK- 130 |
ESK- 153 |
ESK- 166 |
ESK- 185 |
||
Суммарная производительность | кВт | 78,0 | 84,5 | 91,0 | 97,5 | 104,0 | 118,4 | 130,0 | 153,6 | 166,4 | 185,6 |
Расход воды | м3/ч | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,7 | 17,9 | 19,0 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 25,6 |
Потеря давления | кПа | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,56 | 0,51 | 0,57 | 0,58 | 0,83 |
Объем газа | дм3 | 17,7 | 16,9 | 16,6 | 16,2 | 15,4 | 27,0 | 25,2 | 23,5 | 34,2 | 49,0 |
Объем воды | дм3 | 7,0 | 7,4 | 7,7 | 7,9 | 8,4 | 9,3 | 0,4 | 11,5 | 12,8 | 14,2 |
Масса | кг | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | 120 | 124 | 129 | 126 | 146 |
Габаритные размеры | |||||||||||
Тип | ESK- 78 |
ESK- 85 |
ESK- 90 |
ESK- 97 |
ESK- 104 |
ESK- 118 |
ESK- 130 |
ESK- 153 |
ESK- 166 |
ESK- 185 |
|
A | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 2140 | |
B | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
D | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 220 | 220 | |
E | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | |
F | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
H | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
K | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
L | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | |
Вода | d1 | 2×1/4″ | 2×1/4″ | 2×1/4″ | 2×1/4″ | 2×1/2″ | 2×1/2″ | 2×1/2″ | 2×1/2″ | 2×2″ | 2×2″ |
d2 | 2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | |
Газ | d3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 54 |
d4 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | |
d5 | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
- Температура конденсации: 42oC
- Степень загрязнения: 0,000043 м2 K/W
- Температура входа воды: 30oC
- Температура перегрева: 3oC
- Хладагент: R22
Технические характеристики | ||||||||||||
ESK- 204 |
ESK- 217 |
ESK- 262 |
ESK- 290 |
ESK- 320 |
ESK- 365 |
ESK- 403 |
ESK- 465 |
ESK- 515 |
ESK- 585 |
ESK- 700 |
||
Суммарная производительность | кВт | 204,8 | 217,6 | 262,4 | 289,8 | 321,3 | 365,4 | 403,2 | 466,2 | 516,6 | 585,9 | 699,3 |
Расход воды | м3/ч | 26,7 | 29,9 | 37,6 | 39,5 | 42,7 | 49,1 | 57,8 | 66,8 | 80,8 | 91,6 | 100,3 |
Потеря давления | кПа | 0,83 | 0,84 | 0,55 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | 0,54 | 0,55 | 0,83 | 0,84 | 0,93 |
Объем газа | дм3 | 48,2 | 45,9 | 52,8 | 76,6 | 74,3 | 69,7 | 68,1 | 63,5 | 96,5 | 90,3 | 95,1 |
Объем воды | дм3 | 14,7 | 16,1 | 20,6 | 22, | 24,0 | 26,8 | 36,6 | 39,4 | 42,0 | 45,8 | 54,4 |
Масса | кг | 148 | 151 | 185 | 212 | 218 | 228 | 265 | 275 | 329 | 343 | 390 |
Габаритные размеры | ||||||||||||
Тип | ESK- 204 |
ESK- 217 |
ESK- 262 |
ESK- 290 |
ESK- 320 |
ESK- 365 |
ESK- 403 |
ESK- 465 |
ESK- 515 |
ESK- 585 |
ESK- 700 |
|
A | 2140 | 2140 | 1650 | 2150 | 2150 | 2150 | 1685 | 1685 | 2185 | 2185 | 2435 | |
B | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2250 | |
C | 220 | 220 | 273 | 273 | 273 | 273 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | |
D | 220 | 220 | 273 | 273 | 273 | 273 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | |
E | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
F | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
H | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
K | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
L | 1300 | 1300 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | |
Вода | d1 | 2×2″ | 2×2″ | 2×2 1/2″ | 2×2 1/2″ | 2×2 1/2″ | 2×2 1/2″ | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
d2 | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | |
Газ | d3 | 54 | 54 | 54 | 66 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
d4 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 66 | 66 | 66 | |
d5 | 1/2″ | 1/2″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
- Температура конденсации: 42oC
- Степень загрязнения: 0,000043 м2 K/W
- Температура входа воды: 30oC
- Температура перегрева: 3oC
- Хладагент: R22
Чтобы сделать правильный выбор конденсатора необходимо учитывать степень загрязнения жидкости:
- Обычная городская вода f.f = 0.000043 м2 K/W
- Речная вода f.f = 0.000086 м2 K/W
- Морская вода f.f = 0.000086 м2 K/W
При необходимости использования речной или морской воды необходимо проконсультироваться со специалистом компании Dalgakiran. Скорость воды, проходящей через конденсатор, должна быть в пределах 1,5 м/c и 2,2 м/с.
Для правильной эксплуатации конденсатора соблюдайте следующие правила:
- Во время заполнения конденсатора водой воздух из него должен быть полностью выпущен.
- При необходимости длительного хранения вода из конденсатора должна быть слита.
- Конденсатор не должен подвергаться излишней вибрации.
- Не допускайте попадания воды в газовый контур.
- Не превышайте рекомендованную величину скорости потока.
Отзывы
Отзывов пока нет.