Описание
Энергоэффективные компрессоры DALGAKIRAN серии DPR D с прямым приводом — идеальный выбор для производственных предприятий. Данная серия обеспечивают более высокую производительность. Высокие характеристики по производительности и эффективности обеспечивает современный двигатель с прямым приводом и высококачественный винтовой блок.
Преимущества новой линейки компрессоров DALGAKIRAN:
- эффективный асинхронный двигатель класс IE3 как стандарт (опционально IE4);
- возможность непрерывной работы при температуре окружающей среды до 46 °C;
- трехступенчатое отделение масла от воздуха;
- низкий уровень шума и минимальная вибрация.
Все модели серии DPR D имеют компактные габариты и функциональный дизайн с быстро снимающимися защитными крышками и простыми в использовании контроллерами, которые обеспечивают возможность оперативной замены деталей и минимизируют время простоя. Комплектующие винтовых маслонаполненных компрессоров DALGAKIRAN серии DPR D:
- электродвигатели IP55, класс изоляции F;
- электронные элементы, соответствующие стандартам IEC, UL / cUL, CE;
- высокоэффективные винтовые блоки;
- трехступенчатая система фильтрации воздуха на всасывании;
- обновленная система охлаждения, укомплектованная радиальными вентиляторами.
Конструкция всех моделей серии DPR D соответствует европейской директиве энергоэффективности (2009/125 / EC) и требованиям к мощности в диапазоне 18 и 315 кВт.
Винтовые компрессоры DALGAKIRAN серии DPR D оснащены технологичными и эффективными микропроцессорными контроллерами, позволяющими управлять одновременно 5 машинами для обеспечения бесперебойной работы производственного оборудования. Новые роторы снижают потери воздуха благодаря усовершенствованной конструкции подшипников с увеличенными нагрузочными способностями и более низким требованиям к крутящему моменту. Смазочное масло перекрывает пространство между роторами, обеспечивая гидравлическое уплотнение и передавая механическую энергию между ними.
Сепаратор погружного типа эффективно разделяет воздух и масло даже в небольших объемах. Большая часть масла отделяется от сжатого воздуха центробежной силой, а остаток (в основном мелкие капли и масляный туман) отделяется с помощью специального разделительного элемента, что в итоге обеспечивает низкое содержание масляного тумана в выходном воздухе – менее 3 мг/м3.
В основе системы охлаждения — использование низкоскоростных радиальных вентиляторов, работающие в диапазоне мощности 18,5-160 кВт. Конструкция крыльчатки с загнутыми назад лопатками обеспечивает системе низкий уровень шума, высокое сопротивление обратному давлению и эффективную работу при температуре окружающей среды до 46 °C.
Промышленные воздушные винтовые компрессоры серии DPR-D с прямым приводом (2.6 – 62,4 м³/мин)
Модель | Давление | Произв-ть | Мощность двигателя | Соед-е | Размеры (mm) | Вес | Ур. шума | ||||
bar | psi | m3/min | cfm | kW/HP | Длина | Ширина | Высота | kg | dB(A) | ||
DPR-D 18 | 7.5 | 110 | 3.22 | 114 | 18/25 | G 1” | 1630 | 815 | 1385 | 590 | 71 |
8.5 | 125 | 3.00 | 106 | ||||||||
10 | 145 | 2.60 | 92 | ||||||||
13 | 185 | – | – | ||||||||
DPR-D 22 | 7.5 | 110 | 4.10 | 145 | 22/30 | G 1” | 1630 | 815 | 1385 | 645 | 71 |
8.5 | 125 | 3.99 | 141 | ||||||||
10 | 145 | 3.28 | 116 | ||||||||
13 | 185 | 2.67 | 94 | ||||||||
DPR-D 30 | 7.5 | 110 | 5.71 | 202 | 30/40 | G 1 1/4” | 2070 | 1135 | 1635 | 1020 | 73 |
8.5 | 125 | 5.35 | 189 | ||||||||
10 | 145 | 4.99 | 176 | ||||||||
13 | 185 | 3.96 | 140 | ||||||||
DPR-D 37 | 7.5 | 110 | 7.12 | 251 | 37/50 | G 1 1/4” | 2070 | 1135 | 1635 | 1096 | 74 |
8.5 | 125 | 6.72 | 237 | ||||||||
10 | 145 | 6.49 | 229 | ||||||||
13 | 185 | 4.90 | 173 | ||||||||
DPR-D 45 | 7.5 | 110 | 8.66 | 306 | 45/60 | G 1 1/4” | 2070 | 1135 | 1635 | 1530 | 75 |
8.5 | 125 | 8.21 | 290 | ||||||||
10 | 145 | 7.09 | 250 | ||||||||
13 | 185 | 6.53 | 231 | ||||||||
DPR-D 55 | 7.5 | 110 | 10.5 | 371 | 55/75 | G 2” | 2325 | 1135 | 2085 | 1980 | 75 |
8.5 | 125 | 9.44 | 333 | ||||||||
10 | 145 | 8.40 | 297 | ||||||||
13 | 185 | 7.02 | 248 | ||||||||
DPR-D 75 | 7.5 | 110 | 14.8 | 523 | 75/100 | G 2” | 2325 | 1380 | 2085 | 2330 | 77 |
8.5 | 125 | 12.3 | 435 | ||||||||
10 | 145 | 12.0 | 423 | ||||||||
13 | 185 | 9.60 | 340 | ||||||||
DPR-D 90 | 7.5 | 110 | 17.6 | 623 | 90/125 | G 2” | 2800 | 1600 | 2250 | 3000 | 79 |
8.5 | 125 | 16.8 | 593 | ||||||||
10 | 145 | 14.0 | 497 | ||||||||
13 | 185 | 12.3 | 434 | ||||||||
DPR-D 110 | 7.5 | 110 | 22.1 | 782 | 110/150 | G 2” | 2800 | 1600 | 2250 | 3150 | 79 |
8.5 | 125 | 20.8 | 735 | ||||||||
10 | 145 | 18.2 | 643 | ||||||||
13 | 185 | 14.6 | 515 | ||||||||
DPR-D 132 | 7.5 | 110 | 26.2 | 926 | 132/180 | G 2” | 2800 | 1600 | 2250 | 3400 | 81 |
8.5 | 125 | 24.0 | 849 | ||||||||
10 | 145 | 21.9 | 774 | ||||||||
13 | 185 | 18.7 | 659 | ||||||||
DPR-D 160 | 7.5 | 110 | 33.6 | 1185 | 160/220 | G 2 1/2” | 2950 | 1700 | 2250 | 3780 | 81 |
8.5 | 125 | 29.6 | 1045 | ||||||||
10 | 145 | 25.9 | 915 | ||||||||
13 | 185 | 23.2 | 821 | ||||||||
DPR-D 200 | 7.5 | 110 | 39.7 | 1401 | 200/270 | DN80 | 3530 | 2260 | 2465 | 4460 | 83 |
8.5 | 125 | 38.1 | 1346 | ||||||||
10 | 145 | 34.9 | 1231 | ||||||||
13 | 185 | 28.7 | 1014 | ||||||||
DPR-D 250 | 7.5 | 110 | 48.4 | 1710 | 250/340 | DN80 | 3530 | 2260 | 2465 | 4850 | 83 |
8.5 | 125 | 44.3 | 1564 | ||||||||
10 | 145 | 42.0 | 1484 | ||||||||
13 | 185 | 35.9 | 1267 | ||||||||
DPR-D 315 | 7.5 | 110 | 62.4 | 2204 | 315/430 | DN100 | 3530 | 2260 | 2465 | 5100 | 84 |
8.5 | 125 | 59.7 | 2110 | ||||||||
10 | 145 | 53.3 | 1882 | ||||||||
13 | 185 | 45.6 | 1611 |
Олег –