Чиллеры серии RAE_FK


Описание:
Охлаждение от 77 до 289 кВт - 2-х контурные.
Чиллеры серии RAE F.K с воздушным охлаждением и с системой естественного охлаждения. Предназначены для наружной установки. Все модели с 2-мя контурами охлаждения.
Благодаря своим компактным размерам и множеству доступных опций, их можно легко установить даже в труднодоступных местах, при этом с легким доступом для обслуживания и ремонта. Блоки полностью собраны и испытаны на заводе и поставляются с холодоагентом и маслом.
Возможны версии:
- RAE ... F.K версия с свободного охлаждения стандарт
- RAE ... FS.K версия с свободного охлаждения и дополнительная звукоизоляция
- RAE ... FU.K версия с свободного охлаждения с улучшенной звукоизоляцией
Параметры (стандартная версия):
- ВОЗДУХ: от 15 до 45 ° C;
- ВОДА (на выходе испарителя): от 5 до 15 ° C.
Таблица с парсера:
Технические характеристики чиллеров серии RAE FK | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель RAE FK | 752K | 892K | 982K | 1062K | 1332K | 1352K | 1482K | 1622K | 1922K | 1972K | 2292K | 2542K | 2702K | |||||||||||||||
Холодопроизводительность | ||||||||||||||||||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 76,9 | 87,8 | 100,4 | 107 | 137,0 | 133,0 | 154,0 | 164,0 | 197,0 | 211,0 | 235,0 | 259,0 | 289,0 | ||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 28,2 | 31,1 | 37,3 | 37,2 | 47,4 | 45,1 | 54,7 | 57,0 | 69,2 | 74,2 | 83,4 | 91,8 | 102,0 | ||||||||||||||
EER | 2,73 | 2,82 | 2,69 | 2,88 | 2,89 | 2,95 | 2,81 | 2,88 | 2,85 | 2,84 | 2,82 | 2,83 | ||||||||||||||||
Мощность Free-cooling | кВт | 60,9 | 61,7 | 64,2 | 63,8 | 92,2 | 91,2 | 93,0 | 94,7 | 129,0 | 128,0 | 132,0 | 165,0 | 166,0 | ||||||||||||||
Осевые вентиляторы | ||||||||||||||||||||||||||||
количество | од. | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Скорость вращения | об/хв | 880 | ||||||||||||||||||||||||||
Расход воды | м3/год | 36000 | 33840 | 32040 | 51120 | 47880 | 68040 | 64080 | 84960 | 79920 | ||||||||||||||||||
Расход воздуха | л/с | 10000 | 9400 | 8900 | 14200 | 13300 | 18900 | 17800 | 23600 | 22200 | ||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | кВт | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Потребляемый ток | A | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Спиральные компрессоры | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Контур | ед. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ступенчатое регулирование мощности | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 49 | 58 | 68 | 63 | 81 | 76 | 97 | 96 | 117 | 125 | 140 | 154 | 173 | ||||||||||||||
Максимальный потребляемый ток | A | 64 | 80 | 88 | 82 | 108 | 104 | 128 | 125 | 162 | 164 | 208 | 250 | |||||||||||||||
Пусковой ток | A | 230 | 183 | 193 | 266 | 248 | 324 | 294 | 373 | 302 | 348 | 428 | 498 | |||||||||||||||
Испаритель | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Пластинчатый теплообменник | Кожухотр. испаритель | ||||||||||||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Расход воды | м3/час | 13,2 | 15,1 | 17,3 | 18,4 | 23,6 | 22,9 | 26,5 | 28,2 | 33,9 | 36,3 | 40,4 | 44,5 | 49,7 | ||||||||||||||
Расход воды | л/с | 3,7 | 4,2 | 4,8 | 5,1 | 6,5 | 6,4 | 7,4 | 7,8 | 9,4 | 10,1 | 11,2 | 12,4 | 13,8 | ||||||||||||||
Потери давления | кПа | 80 | 98 | 99 | 112 | 89 | 83 | 89 | 100 | 115 | 116 | 118 | 145 | 130 | ||||||||||||||
Потери давления в режиме free-cooling | кПа | 94 | 116 | 123 | 139 | 98 | 92 | 100 | 113 | 136 | 141 | 149 | 186 | 182 | ||||||||||||||
Объем жидкости | л | 33 | 34 | 50 | 51 | 67 | 68 | 71 | 85 | 119 | ||||||||||||||||||
Насосы | ||||||||||||||||||||||||||||
Р1 - Допустимое давление | кПа | 136 | 108 | 131 | 113 | 137 | 147 | 125 | 106 | 138 | 129 | 111 | 167 | 152 | ||||||||||||||
Р1 - Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,9 | 3,0 | 3 | 3,0 | 5,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
Р1Н - Допустимое давление | кПа | 299 | 419 | 407 | 388 | 442 | 413 | 401 | 382 | 249 | 238 | 217 | 211 | 202 | ||||||||||||||
Р1Н - Потребляемая мощность двигателя | кВт | 5,5 | 7,5 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||
РТ - Допустимое давление | кПа | 161 | 135 | 122 | 103 | 124 | 134 | 109 | 89 | 135 | 129 | 119 | 125 | 119 | ||||||||||||||
РТ - Потребляемая мощность двигателя | кВт | 3,0 | 3 | 5,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||
Емкость гидромодуля | л | 300 | 750 | |||||||||||||||||||||||||
Показатели энергопотребления | ||||||||||||||||||||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 32,2 | 35,1 | 41,3 | 41,2 | 53,4 | 51,1 | 60,7 | 63 | 77,2 | 82,2 | 91,4 | 101,8 | 112 | ||||||||||||||
Номинальный ток потребления | A | 57 | 65 | 76 | 71 | 93 | 88 | 109 | 108 | 133 | 141 | 156 | 174 | 193 | ||||||||||||||
Максимальный входной ток | A | 72 | 88 | 96 | 90 | 120 | 116 | 140 | 137 | 178 | 180 | 224 | 228 | 270 | ||||||||||||||
Пусковой ток | A | 238 | 191 | 201 | 274 | 260 | 336 | 306 | 385 | 318 | 364 | 444 | 448 | 518 | ||||||||||||||
Уровень звукового давления | ||||||||||||||||||||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | ||||||||||||||||||||
Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина | мм | 2715 | 3740 | 4765 | 5790 | |||||||||||||||||||||||
Ширина | мм | 1370 | ||||||||||||||||||||||||||
Высота | мм | 2140 | ||||||||||||||||||||||||||
Транспортируемый вес | кг | 1322 | 1522 | 1528 | 1549 | 1981 | 1891 | 2 087 | 2 048 | 2 795 | 2177 | 2 795 | 3114 | 3532 | ||||||||||||||
Вес с пустым гидромодулем | кг | 1432 | 1632 | 1638 | 1659 | 2201 | 2 111 | 2307 | 2 268 | 3015 | 2 997 | 3015 | 3 334 | 3752 | ||||||||||||||
Вес при эксплуатации | кг | 1355 | 1555 | 1562 | 1584 | 2031 | 1941 | 2138 | 2099 | 2862 | 2846 | 2867 | 3199 | 3651 | ||||||||||||||
Вес при эксплуатации с гидромодулем | кг | 1765 | 1965 | 1972 | 1994 | 3 001 | 2911 | 3108 | 3 069 | 3832 | 3816 | 3 837 | 4169 | 4621 | ||||||||||||||
Количество холодоагента для контура | кг | 8 | 11 | 12 | 15 | 17 | 23 | 30 | 31 | 29 | 40 | |||||||||||||||||
Параметры электропитания | ||||||||||||||||||||||||||||
Параметры электропитания | В/Ф/Гц | 400/3/50+Т+N |
Заказать
Оценок: 1(средняя 5 из 5)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |