Чиллер Ангара серии GRS




Холодопроизводительность от 4,5 до 400 кВт.
Охладители воды "Ангара" серии GRS представляют собой фреоновые холодильные машины с воздушным (водяным) охлаждением конденсатора холодопроизводительностью от 4,5 до 400 кВт.
В зависимости от мощности и комплектации чиллера, применяют герметичные или полугерметичные компрессора Maneurop, Copeland, Frascold, RefComp, Bitzer, Kulthorn. Все компрессоры имеют подогреватели масла и защитные реле, на сторонах всасывания и нагнетания установлены виброгасители.
Встроенный гидромодуль, включающий в себя водяной насос, накопительную емкость, необходимую автоматику и арматуру, обеспечивает циркуляцию хладоносителя по системе.
Основные области применения:
- производство пластика
- пищевая промышленность
- металлообработка
- охлаждение лазеров
- химическая промышленность.
Основными преимуществами являются компактность, надежность и простота, полная готовность к эксплуатации.
Технические характеристики охладителей жидкости Ангара серии GRS | |||||||||||||
Тип машины | Уста- новле- нная мощ- ность |
Компрессор | Холо- допро- изво- дитель- ность |
Насос | Подача воды |
Вентиляторы конденсатора |
Размеры | Вес | Бак объем |
||||
тип | мощ- ность |
при- соед. размер |
мощ- ность |
кол- во |
диа- метр |
мощ- ность |
длина ширина высота |
||||||
кВт | кВт | дюйм | кВт | м3/час | мм | кг | л | ||||||
GRS 150 | 2,13 | герм | 1,25 | 6 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | 350 | 0,13 | 600 | 110 | 40 |
650 | |||||||||||||
950 | |||||||||||||
GRS 200 | 2,38 | герм | 1,5 | 9 | 1 | 0,75 | 1,5 | 1 | 350 | 0,13 | 600 | 110 | 40 |
650 | |||||||||||||
900 | |||||||||||||
GRS 405 | 3,91 | герм | 3 | 13 | 1 | 0,75 | 2,2 | 1 | 400 | 0,16 | 720 | 250 | 90 |
650 | |||||||||||||
1200 | |||||||||||||
GRS 505 | 4,72 | герм | 3,7 | 20 | 1 | 0,75 | 3,4 | 1 | 450 | 0,27 | 900 | 280 | 120 |
1100 | |||||||||||||
1500 | |||||||||||||
GRS 705 | 7,07 | герм | 5,2 | 28 | 1 1/4 | 1,1 | 4,5 | 1 | 500 | 0,77 | 1000 | 320 | 180 |
1100 | |||||||||||||
1615 | |||||||||||||
GRS 1005 | герм | 7,35 | 34 | 1 1/4 | 1,5 | 5,5 | 1 | 630 | 0,77 | 1250 | 320 | 1800 | |
1000 | |||||||||||||
1600 | |||||||||||||
GRS 1205 | 11,64 | герм | 9 | 41 | 1 1/2 | 1,1 | 6,8 | 2 | 500 | 0,77 | 1000 | 520 | 180 |
1500 | |||||||||||||
1615 | |||||||||||||
GRS 1505 | 14,35 | полугерм | 11,2 | 52 | 1 1/2 | 1,61 | 9 | 2 | 500 | 0,77 | 1000 | 520 | 200 |
1500 | |||||||||||||
1615 | |||||||||||||
GRS 2505 | 22,8 | полугерм | 18, | 73 | 2 | 2,94 | 2 | 630 | 0,63 | 1200 | 900 | 200 | |
2000 | |||||||||||||
1795 | |||||||||||||
GRS 2х1205 | 22,56 | полугерм х2 |
9 | 81 | 2 | 2,94 | 13,6 | 6 | 450 | 0,27 | 1300 | 1000 | 200 |
2000 | |||||||||||||
1795 | |||||||||||||
GRS 3505 | 32,02 | полугерм | 26 | 115 | 2 | 2,94 | 18,2 | 4 | 500 | 0,77 | 1200 | 1200 | 220 |
2650 | |||||||||||||
1640 | |||||||||||||
GRS 2х1505 | 28,42 | полугерм х2 |
11,2 | 105 | 2 | 2,94 | 18,2 | 4 | 500 | 0,77 | 1200 | 1300 | 250 |
2650 | |||||||||||||
1640 | |||||||||||||
GRS 4005 | 35,46 | полугерм | 30 | 131 | 2 | 2,94 | 22,7 | 4 | 630 | 0,63 | 1200 | 1400 | 300 |
3600 | |||||||||||||
1730 | |||||||||||||
GRS 5005 | 42,76 | полугерм | 37,3 | 156 | 2 | 2,94 | 27,3 | 4 | 630 | 0,63 | 1200 | 1400 | 300 |
3600 | |||||||||||||
1730 | |||||||||||||
GRS 2х2505 | 42,66 | полугерм х2 |
18,6 | 147 | 2 | 2,94 | 27,3 | 4 | 630 | 0,63 | 1200 | 1400 | 300 |
3600 | |||||||||||||
1730 | |||||||||||||
GRS 7005 | 63,88 | полугерм | 52,2 | 212 | 2 1/2 | 5,52 | 36,4 | 8 | 500 | 0,77 | 1500 | 1600 | 300 |
4000 | |||||||||||||
1945 | |||||||||||||
GRS 2х3505 | 73,72 | полугерм х2 |
26,1 | 230 | 2 1/2 | 5,52 | 36,4 | 8 | 500 | 2 | 1500 | 1700 | 300 |
4000 | |||||||||||||
1945 | |||||||||||||
GRS 2х4005 | 73,52 | полугерм х2 |
30 | 261 | 2 1/2 | 5,52 | 45,5 | 4 | 800 | 2 | 1500 | 1750 | 300 |
4150 | |||||||||||||
2137 | |||||||||||||
GRS 2х5005 | 87,84 | полугерм х2 |
37,3 | 310 | 3 | 7,36 | 54,5 | 6 | 710 | 0,98 | 2000 | 1800 | 300 |
4500 | |||||||||||||
2130 | |||||||||||||
GRS 2х7005 | 119,6 | полугерм х2 |
52,2 | 424 | 3 | 7,36 | 73 | 8 | 710 | 0,98 | 2000 | 2000 | 450 |
5000 | |||||||||||||
2130 |
Оценок: 2(средняя 5 из 5)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |