Компрессоры серии Inversys DPR с частотным приводом (0.76-62.3 м3/мин)

(1 отзыв клиента)

Описание

Винтовые компрессоры DAKGAKIRAN серии INVERSYS DPR с частотным регулированием скорости вращения вала с помощью частотного преобразователя являются наиболее энергоэффективным решением благодаря оптимальной производительности работы компрессора.

Преимущества компрессоров серии INVERSYS DPR:

  • двигатель с классом энергоэффективности IE3 (опционально IE4);
  • возможность работы при температуре окружающей среды до 46 °C;
  • возможность снизить затраты энергии до 35%;
  • низкий уровень шума и минимальная вибрация.

Частотные преобразователи, которыми оборудованы машины данной серии, регулируют скорость вращения двигателя в зависимости от количества воздуха, которое требуется для работы конкретного оборудования в конкретный момент. Конструкция всех компрессоров DAKGAKIRAN серии INVERSYS DPR соответствует европейской директиве энергоэффективности (2009/125 / EC).

Микропроцессорный ПЛК-контроллер непрерывно контролирует и отображает общее состояние системы (включая давление в сети, изменяющуюся частоту и скорость вращения вала) с активными служебными индикациями, аварийными сигналами о неисправностях и аварийным отключением.

Винтовые компрессоры DAKGAKIRAN серии INVERSYS DPR могут поддерживать давление в пределах ± 0,1 бар. Работа машины автоматически обеспечивает «плавный» запуск, который исключает появление пусковых токов и моментов, что исключает чрезмерную стартовую нагрузку, которая может негативно сказаться на работе системы.

Благодаря трехступенчатой сепарационной системе сжатый воздух выходит очищенным, с предельным содержанием масла около 3 мг/м3. Капельная влага удаляется в циклонном влагоотделителе. Вентилятор с инверторным управлением (более 30 кВт) и каналы отведения горячего воздуха обеспечивают необходимый уровень охлаждения системы, что позволяет компрессору работать при температуре до 46 °C.

Промышленные воздушные винтовые компрессоры серии INVERSYS DPR с частотным приводом (2.47 – 62,3 м³/мин)

Модель Давление Производительность Мощность двигателя Соед. Размеры (mm) Вес Ур. шума
bar psi Max m3/min Max cfm Min m3/min Min cfm kW/HP Длина Ширина высота kg dB(A)
INVERSYS DPR 18 7.5 110 3.60 127 0.80 28 18/25 G 1” 1600 833 1385 610 71
8.5 125 3.20 113 0.79 28
10 145 2.96 105 0.77 27
13 185 2.47 87 0.76 27
INVERSYS DPR 22 7.5 110 4.27 151 0.80 28 22/30 G 1” 1600 833 1385 655 71
8.5 125 3.81 135 0.79 28
10 145 3.63 128 0.77 27
13 185 3.10 110 0.76 27
INVERSYS DPR 30 7.5 110 5.86 207 1.04 37 30/40 G 1 1/4” 2025 1130 1635 1030 73
8.5 125 5.20 184 1.03 36
10 145 4.91 173 1.02 36
13 185 4.22 149 1.00 35
INVERSYS DPR 37 7.5 110 7.39 261 1.41 50 37/50 G 1 1/4” 2025 1130 1635 1325 74
8.5 125 6.58 232 1.40 49
10 145 6.23 220 1.37 48
13 185 5.41 191 1.36 48
INVERSYS DPR 45 7.5 110 9.34 330 2.56 90 45/60 G 1 1/4” 2025 1130 1635 1545 75
8.5 125 8.42 297 2.52 89
10 145 7.94 280 2.46 87
13 185 6.59 233 2.39 84
INVERSYS DPR 55 7.5 110 11.02 389 2.56 90 55/75 G 2” 2313 1350 2085 2060 75
8.5 125 9.86 348 2.52 89
10 145 9.46 334 2.46 87
13 185 7.91 279 2.39 84
INVERSYS DPR 75 7.5 110 14.6 517 5.00 177 75/100 G 2” 2313 1350 2085 2270 77
8.5 125 13.0 460 4.93 174
10 145 12.3 434 4.77 168
13 185 10.7 377 4.75 168
INVERSYS DPR 90 7.5 110 18.7 659 6.76 239 90/125 G 2” 2800 1600 2250 3050 79
8.5 125 16.3 576 6.69 236
10 145 15.5 546 6.58 232
13 185 12.9 456 6.25 221
INVERSYS DPR 110 7.5 110 22.4 791 6.76 239 110/150 G 2” 2800 1600 2250 3175 79
8.5 125 19.7 695 6.69 236
10 145 18.8 664 6.58 232
13 185 15.9 562 6.25 221
INVERSYS DPR 132 7.5 110 27.2 959 8.30 293 132/180 G 2” 2800 1600 2250 3455 81
8.5 125 23.8 839 8.10 286
10 145 22.5 793 8.00 283
13 185 19.6 692 7.90 279
INVERSYS DPR 160 7.5 110 34.1 1205 12.7 449 160/220 G 2 1/2” 2950 1700 2250 3885 81
8.5 125 29.6 1046 12.4 438
10 145 27.7 978 12.2 431
13 185 22.6 796 12.0 424
INVERSYS DPR 200 7.5 110 40.4 1427 10.6 373 200/270 DN80 3530 2260 2465 4485 83
8.5 125 36.6 1293 10.4 367
10 145 33.3 1177 10.2 361
13 185 30.1 1064 9.99 353
INVERSYS DPR 250 7.5 110 49.1 1734 10.6 373 250/340 DN80 3530 2260 2465 4915 83
8.5 125 45.0 1589 10.4 367
10 145 41.2 1456 10.2 361
13 185 37.6 1328 9.99 353
INVERSYS DPR 315 7.5 110 62.3 2202 11.8 417 315/430 DN100 3530 2260 2465 5175 84
8.5 125 56.5 1995 11.6 410
10 145 51.7 1826 11.4 403
13 185 47.0 1661 11.2 394

1 отзыв на Компрессоры серии Inversys DPR с частотным приводом (0.76-62.3 м3/мин)

  1. Виктор

Добавить отзыв

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *