Дизель-генераторы 500 кВт


Дизельные электростанции мощностью 500 кВт от Dalgakiran. Далгакиран это надежные и мощные дизель-генераторы, которые полностью соответствуют высоким европейским и мировым стандартам качества.
На всё оборудование распространяется официальная гарантия. Компания «Далгакиран компрессор Украина» осуществляет техническое обслуживание генераторного оборудования через сеть собственных сервисных центров, размещенных в 11 крупнейших городах Украины.
Более подробную информацию о дизельных генераторах Cummins Power и Dalgakiran серии DJ-BD с двигателями BAUDOUIN, DJ-PR с двигателями PERKINS и DG-DD с двигателями DOOSAN-DAEWOO вы можете узнать у наших менеджеров. Достаточно использовать любой удобный для вас способ связи - позвонить по указанным на сайте телефонам, заказать обратный звонов, воспользоваться чатом или оставить запрос-заказ на странице.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГУ CUMMINS POWER C700 D5
Модель | Резервный режим, кВА (кВт)* | Основной режим, кВА (кВт)* | Длина, мм** | Ширина, мм** | Высота, мм** | Масса, кг** | Технические хар-ки |
C700 D5 | 706 (565) | 640 (512) | 3934 | 1468 | 2179 | 5630 | Скачать |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГУ DALGAKIRAN DJ-BD
Модель | DJ660BD | DJ668BD | DJ712BD | DJ716BD |
Резервная мощность, кВА (кВт) | 660 (528) | 668 (550.4) | 712 (569.6) | 716 (572.8) |
Основная мощность, кВА (кВт) | 600 (480) | 625 (500) | 643 (514.4) | 647 (517.6) |
Кол-во фаз | 3 | |||
Габаритные размеры дизель-генератора в кожухе | ||||
(Д х Ш х В), мм | 2400 x 2200 x 4995 | 2400 x 2200 x 5820 | 2400 x 2200 x 5820 | 2400 x 2200 x 4995 |
Вес, кг | 7512 | 7830 | 7763 | 7595 |
Объём бака, л | 1600 | |||
АЛЬТЕРНАТОР | ||||
Бренд - Модель | Leroy Somer TAL047E | Compton Greaves G1R355MA | Compton Greaves G1R355MB | Leroy Somer TAL047F |
Напряжение, В / Частота, Гц | 400 / 50 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГУ DALGAKIRAN DJ-PR
Модель | DJ660PR | DJ680PR | DJ721PR | DJ674PR | DJ717R |
Резервная мощность, кВА (кВт) | 660 (528) | 680 (544) | 721 (576.8) | 676 (540.8) | 719 (575.2) |
Основная мощность, кВА (кВт) | 600 (480) | 618 (494.4) | 660 (528) | 615 (492) | 667 (533.6) |
Кол-во фаз | 3 | ||||
Габаритные размеры дизель-генератора в кожухе | |||||
(Д х Ш х В), мм | 2450 x 1650 x 5360 | ||||
Вес, кг | 5248 | 5331 | 5566 | 5499 | |
Объём бака, л | 970 | ||||
АЛЬТЕРНАТОР | |||||
Бренд - Модель | Leroy Somer TAL047E | Leroy Somer TAL047F | Leroy Somer TAL047F | Compton Greaves G1R355MA | Compton Greaves G1R355MB |
Напряжение, В / Частота, Гц | 400 / 50 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГУ DALGAKIRAN DJ-DD
Модель | DJ631DD | DJ703DD |
Резервная мощность, кВА (кВт) | 631 (504.8) | 703 (562.4) |
Основная мощность, кВА (кВт) | 572 (457.6) | 638 (510.4) |
Кол-во фаз | 3 | |
Габаритные размеры дизель-генератора в кожухе | ||
(Д х Ш х В), мм | 2250 x 1650 x 5000 | 2250 x 1650 x 5360 |
Вес, кг | 4841 | 4874 |
Объём бака, л | 900 | 900 |
АЛЬТЕРНАТОР | ||
Бренд - Модель | Compton Greaves G1R355MA | Compton Greaves G1R355MB |
Напряжение, В / Частота, Гц | 400 / 50 |
Оценок: 1(средняя 5 из 5)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |